Dne 15. 8. 2015 by se dožil Waldemar Baszanowski 80 let

Se vzpíráním začal až v 18 letech. Vystudoval Akademii Wychowania Fyzicznego Józefa Pilsudskiego ve Varšavě, kde později vyučoval a věnoval se vědecké práci. V začátcích ho vedli trenéři Augustin Dziedzic a Clement Roguski. Čtyřnásobný olympionik. Zvítězil na olympijských hrách v Tokiu (1964) 432.5 (132.5, 135, 165) a v Mexiku (1968) 437.5 (135, 135, 165). Na OH v Římě (1960) obsadil 5. místo, na OH v Mnichově (1972) 4. místo. Vlajkonoš olympijské výpravy Polska v letech 1964, 1968 a 1972. Je pětinásobným mistrem Evropy (1961, 1965, 1968, 1969, 1971) a světa (1961, 1964, 1965, 1968, 1969). Celkem 9x na ME-MS vybojoval stříbro. V letech 1963 – 1971 se stal 9x mistrem Polska.  Vynikající technik. Jako jediný vzpěrač v historii dokázal překonávat světové rekordy stylem do dřepu i do nůžek. Překonal jich celkem 24; 8x v trhu (137,5 kg), 7x v nadhozu (173 kg) a 9x v trojboji (450 kg), vše v HK do 67,5 kg. Má na svém kontě 61 národních rekordů. Nejlepší sportovec Polska roku 1969. Za sportovní úspěchy obdržel nejvyšší státní vyznamenání. V 80 letech se stal reprezentačním trenérem Indonésie a Polska. V roce 1996 byl zvolen do výkonného výboru EWF. V letech 1999 – 2008 byl presidentem EWF. V letech 1980 – 2000 byl členem Executive Board IWF. V roce 2008 měl při zahradnických pracích nehodu, po které celkově ochrnul. Zemřel koncem dubna 2011 ve věku 75 let a pohřbu se zúčastnilo několik desítek zástupců nejvyšších orgánů IWF, EWF, MOV a národních federací. Ve všech žebříčcích zabývajících se vzpíráním, je řazen mezi první desítku nejlepších vzpěračů v historii. Člen Hall of Fame IWF (1993).

 

Baszanowski Waldemar

(*15. 8. 1935 Grudziadz – †29. 4. 2011 Varšava), Polsko, WR 24x 

1. OH 1964 Tokyo 67,5 kg 432,5 132,5 135,0 165,0
1. OH 1968 Mexiko-City 67,5 kg 437,5 135,0 135,0 165,0
5. OH 1960 Roma 67,5 kg 370,0 105,0 117,5 147,5
4. OH 1972 Munich 67,5 kg 435,0 142,5 130,0 162,5
1. MS 1961 Vienna 67,5 kg 402,5 120,0 122,5 160,0
2. MS 1962 Budapest 67,5 kg 412,5 125,0 127,5 160,0
2. MS 1963 Stockholm 67,5 kg 410,0 125,0 125,0 160,0
1. MS 1964 Tokyo 67,5 kg 432,5 132,5 135,0 165,0
1. MS 1965 Teheran 67,5 kg 427,5 130,0 130,0 167,5
2. MS 1966 Berlin 75 kg 447,5 135,0 137,5 175,0
1. MS 1968 Mexiko-City 67,5 kg 437,5 135,0 135,0 165,0
1. MS 1969 Warsaw 67,5 kg 445,0 140,0 135,0 170,0
2. MS 1970 Columbus 67,5 kg 437,5 137,5 135,0 165,0
2. MS 1971 Lima 67,5 kg 435,0 140,0 130,0 165,0
1. POH 1967 Mexiko-City 67,5 kg 440,0 135,0 135,0 170,0
1. ME 1961 Vienna 67,5 kg 425,0 120,0 122,5 160,0
2. ME 1962 Budapest 67,5 kg 412,5 125,0 127,5 160,0
2. ME 1963 Stockholm 67,5 kg 410,0 125,0 125,0 160,0
1 ME 1965 Sofia 67,5 kg 425,0 130,0 132,5 162,5
2 ME 1966 Berlin 75 kg 447,5 135,0 137,5 175,0
1. ME 1968 Leningrad 67,5 kg 425,0 135,0 130,0 160,0
1. ME 1969 Warsaw 67,5 kg 445,0 140,0 135,0 170,0
2. ME 1970 Szombathely 67,5 kg 432,5 140,0 130,0 162,5
1. ME 1971 Sofia 67,5 kg 450,0 145,0 137,5 167,5

 

OH Mexiko 1968

ME-MS Varsava 1969

OH Mexiko 1968