(*20.06.1951 Hlohovec)
Share:
Startoval v HK do 100 kg, 110 kg, +110 kg v dresu Lokomotivy Hlohovec a ŽD Bohumín
V reprezentaci ČSSR 1978 – 1988. Zasloužilý mistr sportu.
| Mistr ČSSR: | ||
|---|---|---|
| 1978 | HK do 100 kg, | 355,0 (115,0; 200,0) |
| 1979 | HK do 100 kg, | 365,0 (157,5; 207,5) |
| 1981 | HK do 110 kg, | 390,0 (167,5; 222,5) |
| 1983 | HK do 110 kg, | 387,5 (172,5; 215,0) |
| 1985 | HK +110 kg, | 415,0 (185,0; 230,0) |
| 1986 | HK do 110 kg, | 405,0 (180,0; 225,0) |
| 1987 | HK do 110 kg, | 412,5 (182,5; 230,0) |
| 1988 | HK do 100 kg, | 372,5 (165,0; 207,5) |
| Mistrovství Evropy: | ||
|---|---|---|
| Havířov | 10.-18.06.1978 | 5. místo, HK do |
| Lille | 13.-20.09.1981 | 4. místo, HK do |
| 2. místo, nadhoz | ||
| Lublaň | 09.-19.09.1982 | 3. místo, HK do |
| 3. místo, nadhoz | ||
| Moskva | 22.-31.10.1983 | 3. místo, HK do |
| 3. místo nadhoz | ||
| Katovice | 22.-26.05.1985 | 2. místo, HK do |
| 2. místo trh 180,0 kg | ||
| 2. místo nadhoz | ||
| Karl-Marx-Stadt | 05.-12.05.1986 | 4. místo, HK do |
| Remeš | 03.-09.05.1987 | 5. místo, HK do |
| Mistrovství světa: | ||
| Gettysbourge | 04.-08.10.1978 | 5. místo, HK do |
| 3. místo nadhoz | ||
| Soluň | 03.-11.11.1979 | 6. místo, HK do |
| 2. místo nadhoz | ||
| Moskva | 20.-30.07.1980 | 7. místo, HK do |
| Lille | 13.-20.09.1981 | 4. místo, HK do |
| 2. místo nadhoz | ||
| Lublaň | 09.-19.09.1982 | 3. místo, HK do |
| 3. místo nadhoz | ||
| Moskva | 22.-31.10.1983 | 3. místo, HK do |
| 3. místo nadhoz | ||
| Sofie | 05.-15.11.1986 | 4. místo, HK do |
| Ostrava | 06.-13.09.1987 | 3. místo, HK do |
| 3. místo trh 185,0 kg | ||
| 3. místo nadhoz | ||
| Olympijské hry: | ||
| Moskva | 20.-30.07.1980 | 7. místo, HK do |
| Soul | 18.-29.09.1988 | bez umístění, 175 v trhu, |
| Olympijské rekordy: | ||
| Moskva | 20.-30.07.1980 | HK do |
| Medaile v jednotlivých disciplínách: | |
| Mistrovství Evropy: | 3x 2. místo, 2x 3. místo |
| Mistrovství světa: | 2x 2. místo, 5x 3. místo |
| Medaile ve dvojboji: | |
| Mistrovství Evropy: | 1x 2. místo, 2x 3. místo |
| Mistrovství světa: | 3x 3. místo |
| Osobní rekordy: | trh 188,5 kg; nadhoz 234,5 kg; dvojboj 420,0 kg |
| Nejlepší vzpěrač ČSSR: | 1983, 1986, 1987 |
| Mistrovství Evropy Masters: | 1. místo (1993, 1994, 1996) |

Share:


