(*31.01.1979 Ostrava)
Share:
Startovala v HK do 63 kg, 64 kg, 69 kg, 70 kg v dresu Sokola Moravské Ostravy a PSKO Praha. V reprezentaci v letech 1995 – 2004
Nejlepší vzpěračka ČR: 2000
Překonala několik desítek rekordů ČR v kategorii juniorek a žen
Nejlepší výkony: trh 85 kg, nadhoz 112,5 kg, dvojboj 197,5 kg vše v HK do 63 kg
| Mistr České republiky: | |||
|---|---|---|---|
| 1996 | HK do 64 kg | 140,0 (60,0; 80,0) | |
| 1997 | HK do 70 kg | 165,0 (70,0; 95,0) | |
| 1998 | HK do 69 kg | 165,0 (70,0; 95,0) | |
| 1999 | HK do 69 kg | 185,0 (80,0; 105,0) | |
| 2000 | HK do 63 kg | 165,0 (75,0; 90,0) | |
| 2001 | HK do 69 kg | 177,5 (77,5; 100,0) | |
| 2003 | HK do 63 kg | 197,5 (85,0; 112,5) | |
| 2004 | HK do 69 kg | 170,0 (70,0; 90,0) | |
| Mistrovství Evropy: | |||
| Juniorek do16 let: | Kavala | 23.-28.08.1995 | bez umístění, HK do 70 kg, trh 57,5 kg, nadhoz 70,0 kg |
| 3. místo trh 57,5 kg | |||
| Juniorek do 20 let: | Sofia | 04.-12.10.1998 | 3. místo, HK do 63 kg, 185,0 (77,5; 107,5) |
| 2. místo nadhoz 107,5 kg | |||
| Spala | 22.-26.09.1999 | bez umístění, HK do 63 kg, trh 80 kg ; nadhoz 100 kg | |
| Ženy: | Praha | 04.-10.11.1996 | 11. místo, HK do 64 kg, 150,0 (65,0; 85,0) |
| Sofia | 24.-30.04.2000 | 3. místo, HK do 63 kg, 182,5 (80,0; 102,5) | |
| 3. místo trh 80,0 kg | |||
| 3. místo nadhoz 102,5 kg | |||
| Trenčín | 23.-29.04.2001 | 12. místo, HK do 63 kg, 185,0 (80,0; 105,0) | |
| Antalya | 23.-28.04.2002 | 8. místo, HK do 63 kg, 175,0 (75,0; 100,0) | |
| Loutraki | 18.-24.05.2003 | bez umístění, HK do 63 kg, trh 85,0 kg, nadhoz 112,5 kg | |
| Kijev | 20.-25.04.2004 | 14. místo, HK do 69 kg, 172,5 (75,0; 97,5) | |
| Družstev: | Udine | 28.-30.06.2003 | 1. místo v divizi „B“, HK do 63 kg, 177,5 (75,0; 102,5) |
| Mistrovství světa: | |||
| Juniorek do 18 let: | Varšava | 03.-10.05.1996 | 9. místo, HK do 70 kg, 140,0 (65,0; 75,0) |
| Juniorek do 20 let: | Cape Town | 29.05.-04.06.1997 | 6. místo, HK do 64 kg, 157,5 (67,5; 90,0) |
| Sofia | 18.-24.05.1998 | 5. místo, HK do 63 kg, 167,5 (75,0; 92,5) | |
| Savannach | 02.-07.07.1999 | 7. místo, HK do 63 kg, 182,5 (80,0; 102,5) | |
| Ženy: | Antalya | 04.-11.11.2001 | 9. místo, HK do 63 kg, 195,0 (85,0; 110,0) |
| Vancouver | 12.-22.11.2003 | bez umístění, HK do 63 kg, trh 82,5 kg | |
Medaile v jednotlivých disciplínách:
Mistrovství Evropy juniorek do 16 let: 1x 3. místo
Mistrovství Evropy juniorek do 20 let: 1x 2. místo
Mistrovství Evropy žen: 2x 3. místo

Share:


