(*21.04.1959 Karviná)
Share:
Zasloužilý mistr sportu
Startoval v HK do 100 kg, 110 kg v dresu ŽD Bohumín a Dukly Trenčín
| Mistr ČSSR: | 1980, 1982, 1983 (3x) | ||||
| ME+MS juniorů do 20 let: | 5/6. místo | 1978 | (Athény) | HK do 90 kg, | 300,0 (137,5; 162,5) |
| ME+MS juniorů do 20 let: | 4/4. místo | 1979 | (Debrecen) | HK do 100 kg | 327,5 (150; 177,5) |
| Mistrovství Evropy: | 6. místo | 1980 | (Bělehrad) | HK do 100 kg | 360,0 (162,5; 197,5) |
| 2. místo | 1981 | (Lille) | HK do 100 kg | 392,5 (175; 217,5) | |
| 3. místo | 1982 | (Lublaň) | HK do 100 kg | 397,5 (180; 217,5) | |
| 1983 | (Moskva) | HK do 100 kg | (177,5; -) | ||
| Mistrovství světa: | 2. místo | 1981 | (Lille) | HK do 100 kg | 392,5 (175;217,5) |
| 3. místo | 1982 | (Lublaň) | HK do 100 kg | 397,5 (180; 217,5) | |
| 1983 | (Moskva) | HK do 100 kg | (177,5; -) |
| Medaile ve dvojboji: | |
|---|---|
| Mistrovství Evropy: | 1x 2. místo, 1x 3. místo |
| Mistrovství světa: | 1x 2. místo, 1x 3. místo |
| Medaile v jednotlivých disciplínách: | |
|---|---|
| Mistrovství Evropy: | 4x 3. místo |
| Mistrovství světa: | 4x 3. místo |
Nejlepší vzpěrač ČSSR: 1981, 1982
Překonal několik desítek rekordů ČSSR v kategoriích dorostu, juniorů a mužů
Osobní rekordy: trh 186 kg, nadhoz 227,5 kg, dvojboj 412,5 kg (při váze 103,2 kg)
V reprezentaci v letech 1978 – 1983. V reprezentaci pro nemoc skončil předčasně.

Share:


