Hry dobré vůle

Termín: 30.9.-1.10.2001, místo: Brisbane Convention & Exhibition Centre, Brisbane, Australia

V rámci Her dobré vůle proběhla i exhibice vždy dvou váhových kategorií jak v kategorii mužů tak i žen. Bohužel další ůdaje o tomto závodě zatím nemáme, snad bude nalezeno něco bližšího na webu.

+75kg ženy

Poř. Jméno Stát Roč. Váha Trh Nadhoz Dvojb.
1. 2. 3. Max. 1. 2. 3. Max.
1. Haworth Cheryl USA 1983 147.25 117.5 122.5 127.5 127.5 142.5 142.5 155.0 155.0 282.5
2. Khomitch Albina RUS 1976 92.85 115.0 120.0 125.0 125.0 135.0 142.5 147.5 142.5 267.5
3. Varga Viktoria HUN 1981 94.55 105.0 110.0 115.0 115.0 135.0 140.0 145.0 145.0 260.0
4. Chen Hsiao-Lien TPE 1975 97.50 110.0 117.5 117.5 110.0 135.0 145.0 152.5 145.0 255.0
5. Delgado Carmenza COL 1972 93.15 105.0 110.0 115.0 110.0 135.0 140.0 145.0 140.0 250.0
6. Baker Olivia NZL 1979 97.00 100.0 105.0 105.0 100.0 125.0 130.0 --- 130.0 230.0
7. Pileggi Caroline AUS 1977 86.55 95.0 100.0 100.0 100.0 120.0 125.0 130.0 125.0 225.0
8. Kovacova Zuzana SVK 1980 77.70 75.0 75.0 80.0 80.0 95.0 100.0 100.0 100.0 180.0

do 69kg ženy

Poř. Jméno Stát Roč. Váha Trh Nadhoz Dvojb.
1. 2. 3. Max. 1. 2. 3. Max.
1. Popova Valentina RUS 1972 67.90 107.5 113.5 115.0 112.5 132.5 143.5 --- 142.5 255.0
2. Krutlzer Eszter HUN 1981 66.45 100.0 105.0 107.5 105.0 125.0 130.0 132.5 132.5 237.5
3. Markus Erzsebet HUN 1969 68.85 100.0 105.0 105.0 105.0 120.0 125.0 132.5 125.0 230.0
4. Misterska Dominika POL 1979 63.80 92.5 92.5 97.5 92.5 112.5 120.0 125.0 120.0 212.5
5. Prei Beata POL 1977 68.95 82.5 85.0 90.0 85.0 105.0 110.0 112.5 110.0 195.0
6. Blaskowski Stacie USA 1979 67.45 87.5 87.5 87.5 87.5 105.0 110.0 110.0 105.0 192.5
7. Phillips Amanda AUS 1981 68.30 80.0 82.5 85.0 82.5 102.5 107.5 110.0 107.5 190.0
* WR - Popova (trh - 113.5; nadhoz - 143.5; dvojboj - 255.0)

do 85kg muži

Poř. Jméno Stát Roč. Váha Trh Nadhoz Dvojb.
1. 2. 3. Max. 1. 2. 3. Max.
DQ Chakoian Sergo AUS 1969 84.65 175.0 181.5 182.5 180.0 200.0 205.0 210.0 210.0 390.0
2. Dobrev Milen BUL 1980 84.50 160.0 167.5 167.5 167.5 195.0 202.5 207.5 202.5 370.0
3. Asanidze Georgi GEO 1975 84.10 160.0 165.0 170.0 170.0 195.0 202.5 202.5 195.0 365.0
4. Chaplin III Oscar USA 1980 82.65 155.0 160.0 165.0 165.0 180.0 190.0 195.0 195.0 360.0
5. Quiroga Ernesto CUB 1975 84.80 150.0 155.0 157.5 155.0 195.0 202.5 205.0 202.5 357.5
6. Siemion Krzystof POL 1966 83.90 147.5 152.5 155.0 155.0 185.0 192.5 192.5 192.5 347.5
7. Jukov Sergei RUS 1979 84.50 155.0 155.0 155.0 155.0 180.0 187.5 192.5 192.5 347.5
8. Hartikainen Tiro FIN 1978 84.75 135.0 140.0 145.0 140.0 160.0 165.0 --- 165.0 305.0
* WR - Chakoian Sergo (trh - 181.5)
** Diskvalifikace - Chakoian Sergo - doping?

+105kg muži

Poř. Jméno Stát Roč. Váha Trh Nadhoz Dvojb.
1. 2. 3. Max. 1. 2. 3. Max.
1. Rezazadeh Hossein IRI 1978 147.65 185.0 195.0 202.5 195.0 235.0 242.5 242.5 235.0 430.0
2. Scerbatihs Viktor LAT 1974 135.65 190.0 195.0 202.5 195.0 232.5 --- --- 232.5 427.5
3. Najdek Pawel POL 1973 135.45 170.0 175.0 180.0 175.0 225.0 232.5 232.5 232.5 407.5
4. Glushko Vladimir RUS 1974 134.80 180.0 185.0 185.0 185.0 220.0 225.0 225.0 220.0 405.0
5. Stark Tibor HUN 1972 144.10 180.0 187.5 187.5 180.0 220.0 225.0 227.5 220.0 400.0
6. Dolega Robert POL 1977 106.30 172.5 180.0 180.0 180.0 212.5 220.0 220.0 212.5 392.5
- Hamman Shane USA 1972 167.55 190.0 190.0 190.0 0.0 225.0 232.5 235.0 225.0 0.0
- Martin Anthony AUS 1979 146.35 160.0 160.0 160.0 0.0 200.0 215.0 220.0 200.0 0.0