Termín: 28.4.2001 v Teplicích
Poř. | Oddíl | Členové družstva | Celk.sincl. |
---|---|---|---|
1. | Sokol Moravská Ostrava | Lexa, Pavliska, Třeťák | 1.029,17 Sb. |
2. | Glaverbel Teplice "A" | Jaroš, Beníšek, Bulan | 997,94 |
3. | Sokol Brno Obřany | Klusák, Lutter, Látal | 985,30 |
4. | Sokol Zlín | Saitl, Vybíral, Kohutič | 959,22 |
5. | PSKO Praha | Tomšík, Juríček, Tomanec | 954,02 |
6. | Nová Role "A" | Kocur, Cibulka, Buňát | 926,43 |
7. | Vyšehrad Praha | Nováček, Kukučka, Houška | 912,73 |
8. | Glaverbel Teplice "B" | Huisl, Pyskatý, Kovanda | 853,34 |
9. | Start VD Plzeň | Metlička, Tomášek, Jílek | 831,20 |
10. | Lonka Příbor | Lukeš, Tomek, Ivan Jurečka | 822,64 |
11. | Sokol Plzeň | Zázvorka, Němec, Degtár | 820,11 |
12. | Bohemians Praha | Brodský, Tomanec, Kadeřábek | 814,54 |
13. | Glaverbel Teplice "C" | Huml, Hliba, Hrkal | 753,66 |
14. | Glaverbel Teplice "D" | Douša, Hodek, Neumann | 689,60 |
15. | Nová Role "B" | Mrnuštík, Smolík, Turek | 672,73 |
Soutěž proběhla v rámci mistrovství republiky jednotlivců. Pravidla jsou jasná: nejlepší tří členové zúčastněného oddílu se započítávají do družstva. Jasné, přehledné a jednoduché. Vyhodnocení se děje s pomocí Sinclairova koeficientu vylepšeného o příplatek za stáří, dar pana Malone-Meltzer. Ostraváci zvítězili po třetí (1992, 1999). J.Pavliska a O.Lexa byli zatím u všech titulů. Šestinásobný mistr ČR ŽD Bohumín a vloni druzí Sokolové z Nového Hrozenkova mají problém s počtem závodících veteránů. Nejsou lidi. Bronzovou medaili obhájili Obřanští. Nutno říci, že ostravští se zhostili role favorita a momentálně jsou v republice opravdu nejlepší. Vysoká sportovní úroveň i na dalších místech předznamenává blížící se mistrovství Evropy.