Hodnocení MS Masters 2011

Termín: 29.10.-5.11.2011, místo: Limassol, Cyprus

Startovalo 296 mužů z 34 států, z toho 18 (6%) nedokončilo z různých důvodů soutěž. Startovalo 70 žen z 20 států, z toho 2 (3%) nedokončily soutěž. Celkem startovalo 366 žen a mužů. Přes 400 Sb. šlo 13 mužů a přes 200 Sb. 14 žen. Titul GRAND Masters vybojovala PERDOMO Esmeralda (Venezuela) a KULIKOV Egor (Rusko). Z našich závodníků se nejlépe umístil František Nováček na 16. místě za vynikající výkon 173 kg, za který dostal téměř 395 Sb. Ženy překonaly 39 a muži 22 světových rekordů. Největší zastoupení měli ženy z Německa, Austrálie (11) a Velké Británie (8). V kategorii mužů startovalo 44 závodníků z Německa a Ruska, v dresu Japonska nastoupilo 32 závodníků. Nejstarším závodníkem byl Kurt Rosenberger z Německa (83) a nejstarší závodnice Marylin Munkres (70) z USA. Vybojovali jsme 2x zlato (Helebrant a Nováček), 1x stříbro (Lutter), 2x bronz (Magdolen, Prohl). V počtu medailí (zlatých) zvítězilo Rusko 37 = 22+8+7 před Německem 42 = 14+16+12 a Ukrajinou 13 = 8+3+2. Česká republika obsadila 17. místo s 5 = 2+1+2 medailemi. V oficiální soutěži družstev zvítězily ženy Austrálie 193 body před Německem 190 bodů a Velkou Británií 190 bodů. V kategorii mužů zvítězila Ukrajina s 216 body před Ruskem 214 bodů a Venezuelou 213 bodů. Do soutěže družstev jsme nebyli přihlášeni. Jan Helebrant byl oficiálně přijat do Hall of Fame IWF Masters. Jan se také stal naším jediným závodníkem, který dokázal zvítězit na všech vrcholných soutěžích letošního roku - mistrovství Evropy, světa a Evropských hrách Masters. V příštím roce nás čeká v termínu 2. – 9 .6. 2012 ME v Lankaranu (AZE), MS v termínu 15. – 22. 9. 2012 ve Lvově (UKR). V roce 2013 se konají v Turíně Světové hry Masters (pravděpodobně srpen) a ME v Turecku, ME v roce 2014 se koná v Plzni a MS v Dánsku. Na pořadatelství MS v roce 2015 kandiduje Brisbane (AUS). Organizace soutěže, díky Denise Offermann, klapla na jedničku. Letní počasí, teplé moře, přátelská atmosféra, posezónní klid na promenádách, jedna přeháňka během soutěžního týdne. To vše udělalo z MS velmi příjemný výlet.

TOP 12 ženy
1. PERDOMO Esmeralda VEN 52,00 53 kg 1969 60 66 67 70 80 82 136 224,80
2. RAMSAY-OVERALL Laura TRI 78,50 +75 kg 1965 73 76 76 88 93 95 168 224,29
3. KOVTUN Lidiya RUS 66,70 69 kg 1975 70 70 73 90 96 97 167 218,00
4. TAKACS Maria HUN 91,20 +75 kg 1966 72 75 77 90 93 95 170 212,85
5. MAGOMEDOVA Nina RUS 53,40 58 kg 1969 57 57 60 65 70 73 181 210,39
6. CHRISTOFORIDI Maria GRE 57,50 58 kg 1964 52 55 57 68 72 75 129 207,43
7. MABIT Sandrine FRA 47,90 48 kg 1969 45 49 52 55 60 63 115 203,76
8. QUINELL Coral GBR 55,05 58 kg 1957 50 52 53 59 61 63 113 203,48
9. LOY Diana AUS 57,85 58 kg 1965 50 50 50 70 75 78 128 203,38
10. SAMUELSSON Susanna FIN 73,25 75 kg 1973 65 68 70 85 90 90 160 203,37
11. GROTENHUIS Corinne USA 59,20 63 kg 1965 55 58 60 67 70 72 130 203,25
12. KÜTTLER Susanne GER 66,45 69 kg 1966 61 64 67 73 77 80 141 202,79


TOP 12 muži
1. KULIKOV Egor RUS 59,80 62 kg 1941 60 66 67 80 85 85 152 433,37
2. KATSURAGAWA Kozo JPN 68,20 69 kg 1938 63 67 70 82 82 84 151 424,90
3. ROVATTI Andrea ITA 116,60 +105 kg 1969 146 151 157 177 186 186 343 419,46
4. PERRON Marcel CAN 76,30 77 kg 1933 61 63 63 80 85 91 141 419,09
5. LINKOWSKI Marian POL 78,50 85 kg 1934 60 67 71 83 87 87 150 418,98
6. GREENBLATT Richard USA 73,80 77 kg 1929 45 45 47 55 60 62 107 414,89
7. MARTYNYUK Vasyl UKR 103,00 105 kg 1969 140 145 151 171 177 181 326 414,56
8. MEDVEDEV Yuriy RUS 70,55 77 kg 1938 62 67 70 80 88 89 150 413,22
9. STAREGA Roman POL 64,85 69 kg 1941 65 68 72 82 85 - 153 412,14
10. SUSHCHAK Vladimir RUS 134,40 +105 kg 1972 153 163 173 184 204 204 365 410,84
11. LOWE Frederick USA 62,00 62 kg 1947 73 76 79 90 95 97 174 402,15
12. KULIKOVSKI Pavel BLR 84,25 85 kg 1945 80 90 92 100 109 109 201 401,78
16. NOVACEK Frantisek CZE 93,60 94 kg 1940 68 68 70 95 100 103 173 394,80
36. PROHL Karel CZE 61,50 62 kg 1947 65 68 70 88 93 - 158 367,26
63. MAGDOLEN Anton CZE 99,55 105 kg 1947 90 90 95 110 110 115 200 357,63
131. LUTTER Milan CZE 75,85 77 kg 1956 80 80 90 100 105 110 195 332,93
205. HELEBRANT Jan CZE 55,50 56 kg 1946 51 54 56 60 65 70 119 303,75
267. BRODSKY Yiri CZE 58,55 62 kg 1950 48 52 52 64 69 69 112 257,71
- PECH Miloslav CZE 88,75 94 kg 1953 75 80 80 100 100 - - -
- NOSICKY Jozef CZE 74,95 77 kg 1947 - - - - - - - -


Pohled do sportovní haly

Gudrun SCHMIDBERGER, Jan HELEBRANT, Jan HINRICHSEN
Hall of Fame IWF Masters

Karel Prohl, Miloš Trnka, Jan Helebrant

Záliv Afrodity



Archeologické vykopávky