Tady je přepis druhé tabulky z obrázku "Snímek obrazovky 2026-07-30 v 21.04.24.jpg", opět připravený k rychlému zkopírování:
| Pořadí | DRUŽSTVO | 1. kolo | 2. kolo | CELKEM |
| 1. | BC PRAHA "A" | 613.0707 | 630.009 | 1243.0797 |
| 2. | TJ SOKOL JS ZLÍN | 571.5910 | 582.3807 | 1153.9717 |
| 3. | C.S.S.K. HAVÍŘOV "A" | 553.4547 | 585.3164 | 1138.7711 |
| 4. | TJ SOKOL VYŠEHRAD "B" | 553.4547 | 578.3431 | 1129.2975 |
| 5. | TAK HELLAS BRNO "B" | 570.2238 | 557.8332 | 1128.0570 |
| 6. | SK CWG BOHUMÍN "A" | 550.9544 | 553.6318 | 1123.8556 |
| 7. | ASK TATRA KOPŘIVNICE | 532.2046 | 546.2133 | 1085.6039 |
| 8. | WEIGHTLIFTING CLUB BRNO "B" | 539.3906 | 548.7056 | 1081.7143 |
| 9. | TJ SOKOL MAXIČKY "A" | 533.0087 | 578.2169 | 1080.714 |
| 10. | TJ SOKOL VYŠEHRAD "C" | 527.4876 | 544.9392 | 1072.4268 |
| 11. | MUNI SPORT USK "A" | 516.2558 | 554.5445 | 1070.8003 |
| 12. | UF OLOMOUC | 502.6277 | 527.3164 | 1029.9441 |
| 13. | SPČ OLOMOUC | 567.6916 | 459.0715 | 1026.7631 |
| 14. | TJ SOKOL NOVÝ HROZENKOV | 506.9432 | 517.2080 | 1024.1512 |
| 15. | BC PRAHA "B" | 500.0424 | 505.8509 | 1005.8933 |
| 16. | VZPÍRÁNÍ OPAVA "A" | 514.2802 | 478.3892 | 992.6694 |
| 17. | SKV BOHEMIANS PRAHA "B" | 533.2587 | 433.8936 | 967.1523 |
| 18. | SK VZPÍRÁNÍ SOKOLOV | 454.2963 | 478.4563 | 932.7526 |
| 19. | TJ SLAVOJ PLZEŇ "A" | 445.0052 | 462.7697 | 907.7749 |
| 20. | SK CWG BOHUMÍN "B" | 430.4437 | 467.0908 | 897.5345 |
| 21. | WEIGHTLIFTING CLUB BRNO "C" | 355.1920 | 506.8076 | 861.9996 |
| 22. | TJ BANÍK MEZIBOŘÍ | 367.3974 | 491.2513 | 858.6487 |
| 23. | CROSSFIT DESTINY BRNO "B" | 411.5083 | 444.7181 | 856.2264 |
| 24. | TJ START PLZEŇ | 440.5873 | 409.2542 | 849.8415 |
| 25. | WEIGHTLIFTING CLUB BRNO "D" | 417.6906 | 429.9494 | 847.64 |
| 26. | MUNI SPORT USK "B" | 363.2047 | 469.9056 | 833.1103 |
| 27. | SKV TEPLICE | 387.7886 | 420.5629 | 808.3515 |
| 28. | CARNAGE CHOMUTOV | 393.1646 | 400.7699 | 793.9345 |
| 29. | SKV BOHEMIANS "C" | 415.1561 | 372.7896 | 787.9457 |
| 30. | TJ SOKOL VYŠEHRAD "D" | 406.4904 | 367.016 | 773.5064 |
| 31. | TJ ROTAS ROTAVA | 354.6023 | 381.6348 | 736.2371 |
| 32. | TJ SOKOL MAXIČKY "B" | 346.5311 | 389.2393 | 735.7704 |
| 33. | TJ SLAVOJ PLZEŇ "B" | 286.3177 | 331.0319 | 617.3496 |
© 2025 Simple Engineering s. r. o., Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek, Starý web
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO