| Pořadí | Družstvo | 1. kolo | 2. kolo | Celkem | Body |
| SKUPINA "A" | |||||
| 1. | TJ SLAVOJ PLZEŇ "B" | 1 065,90 | 1 153,55 | 2 219,45 | 15 |
| 2. | TJ NOVÁ ROLE | 1 125,48 | 1 085,40 | 2 210,88 | 15 |
| 3. | TJ LOKOMOTIVA CHEB | 1 000,69 | 1 035,68 | 2 036,37 | 11 |
| 4. | TJ SOKOL MAXIČKY | 1 052,04 | 0 | 1 052,04 | 6 |
| 5. | TJ SOKOL PLZEŇ I | 0 | 333,08 | 333,08 | 5 |
| SKUPINA "B" | |||||
| 1. | MUNI SPORT USK "B" | 1 195,53 | 1 127,82 | 2 323,35 | 15 |
| 2. | CFD BRNO | 1 114,71 | 1 177,36 | 2 292,07 | 15 |
| 3. | TJ SOKOL JS ZLÍN "C" | 1 138,31 | 1 148,13 | 2 286,44 | 15 |
| 4. | TJ HOLEŠOV "C" | 884,97 | 880,67 | 1 765,64 | 11 |
| 5. | UF OLOMOUC "C" | 822,87 | 0 | 822,87 | 5 |
| - | MUNI SPORT USK "C" | 509,25 | 492,09 | 1 001,34 | - |
| SKUPINA "C" | |||||
| 1. | SKV PŘÍBOR | 1 382,37 | 1 382,04 | 2 764,41 | 19 |
| 2. | ASK T. KOPŘIVNICE "B" | 1 376,96 | 1 242,07 | 2 619,03 | 16 |
| 3. | VZPÍRÁNÍ OPAVA | 1 152,86 | 1 246,83 | 2 399,69 | 15 |
| 4. | TJ TŽ TŘINEC "B" | 1 239,61 | 1 160,35 | 2 399,96 | 14 |
| 5. | C.S.S.K. HAVÍŘOV "B" | 1 015,60 | 943,49 | 1 959,09 | 10 |
| 6. | ASK T. KOPŘIVNICE "C" | 1 119,92 | 0 | 1 119,92 | 6 |
© 2025 Simple Engineering s. r. o., Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek, Starý web
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO