Český svaz vzpírání

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Soutěže > Výsledky soutěží > Rok 2026 > Liga ml. a st. žáků

Liga ml. a st. žáků



Pro rozhodčí

Průběžné pořadí

Mladší žáci

Pořadí Tým 1. kolo 2. kolo Celkem
1. ASK Tatra Kopřivnice 897,6234 896,1548 1793,778
2. SK CWG Bohumín „A“ 832,0287 857,4274 1689,456
3. SKV Teplice 758,5766 768,6608 1527,237
4. SKVOZ Horní Suchá A 748,7736 704,8982 1453,672
5. SKV Baník Havířov 688,4331 707,4153 1395,848
6. TJ Rotas Rotava 695,2003 664,857 1360,057
7. TJ VTŽ Chomutov 711,6312 609,0904 1320,722
8. SK CWG Bohumín „B“ 622,3042 671,6047 1293,909
9. TJ Sokol Nový Hrozenkov - A 614,5438 635,5394 1250,083
10. TJ Sokol Moravská Ostrava 593,847 514,87 1108,717
11. SK CWG Bohumín „C“ 503,233 545,6787 1048,912
12. TJ Sokol Nový Hrozenkov - B 400,3624 486,4306 886,793
13. TJ Baník Meziboří 341,1071 494,0134 835,1205
14. SKVOZ Horní Suchá B 0 466,5326 466,5326
15. SKV BONATRANS Bohumín 415,0699 0 415,0699
16. TJ Sokol Nový Hrozenkov C 0 357,1605 357,1605

Starší žáci

Pořadí Družstvo 1. kolo 2. kolo Celkem
1. SKVOZ Horní Suchá 593,5301 636,4542 1229,984
2. SKV Baník Havířov A 562,6287 578,3295 1140,958
3. TJ Sokol Moravská Ostrava 546,6635 589,4888 1136,152
4. SKV Sokolov 561,1132 559,6392 1120,752
5. TJ Lokomotiva Cheb 514,5982 559,3803 1073,979
6. TJ Slavoj Plzeň 514,8604 548,0747 1062,935
7. TJ Sokol Nový Hrozenkov 468,4705 489,46 957,9305
8. TJ Holešov 486,271 437,3804 923,6514
9. Vzpírání Boskovice 437,4989 479,488 916,9869
10. SKV Baník Havířov B 415,2173 431,8924 847,1097
11. SK CWG Bohumín 425,5736 370,4106 795,9842
12. SKV BONATRANS Bohumín 366,9096 358,0277 724,9373
13. SKV Teplice 329,7532 354,9323 684,6855
14. KS Fit Gym Havířov 336,1368 344,5846 680,7214
15. TJ VTŽ Chomutov 327,7305 332,0602 659,7907
16. TJ Sokol JS Zlín 365,6352 0 365,6352
17. TJ Rotas Rotava 97,3214 166,106 263,4274

 

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 4. 05. 2026 12:35