| Pořadí | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Boh. Praha A | 1451,1923 | 1435,0183 | 1525,7812 | 4411,9918 |
| 2 | Ultimate Fitness Olomouc A | 1432,6961 | 1426,9426 | 1517,7367 | 4377,3754 |
| 3 | SKV Teplice | 1428,0389 | 1442,3100 | 1418,1735 | 4288,5224 |
| 4 | SPČ Olomouc | 1404,5612 | 1434,5770 | 1446,9644 | 4286,1026 |
| 5 | TAK Hellas Brno B | 1450,4826 | 1447,6482 | 1364,0656 | 4262,1964 |
| 6 | TJ Sokol JS Zlín A | 1306,7267 | 1433,2672 | 1340,0394 | 4080,0333 |
| 7 | Weightlifting club Brno B | 1273,8624 | 1344,4129 | 1363,8901 | 3982,1654 |
| 8 | SKV Sokolov | 1409,8037 | 1254,7173 | 1216,4364 | 3880,9574 |
| 9 | TJ Sokol Nový Hrozenkov | 1338,6500 | 1236,9570 | 1304,4573 | 3880,0643 |
| 10 | TJ Slavoj Plzeň 1899 A | 1325,7180 | 1375,9018 | 1150,7032 | 3852,3230 |
| 11 | TJ Start Plzeň | 1250,1416 | 1340,2826 | 1256,1868 | 3846,6110 |
| 12 | BC Praha | 1336,5649 | 1170,0780 | 1253,9158 | 3760,5587 |
| 13 | TJ Rotas Rotava | 1261,5386 | 1267,5635 | 1213,0122 | 3742,1143 |
| 14 | SK CWG Bohumín | 1305,6805 | 1342,0314 | 946,0023 | 3593,7142 |
| 15 | TJ Baník Meziboří | 1188,5016 | 1199,2151 | 1186,9348 | 3574,6515 |
| 16 | Weightlifting club Brno C | 1282,6936 | 1163,5904 | 1037,3189 | 3483,6029 |
| 17 | Ultimate Fitness Olomouc B | 1082,9349 | 1046,7683 | 1172,7354 | 3302,4386 |
| 18 | TJ Holešov B | 964,6905 | 1233,2202 | 1007,5172 | 3205,4279 |
| 19 | TJ Lokomotiva Cheb | 1084,1439 | 1032,6199 | 902,9730 | 3019,7368 |
| 20 | TJ Sokol JS Zlín B | 1012,9823 | 1059,8129 | 731,1520 | 2803,9472 |
| 21 | Vzpírání Boskovice | 1356,4129 | 1244,0187 | — | 2600,4316 |
| 22 | Vzpírání Haná | 1185,3505 | 906,4023 | — | 2091,7528 |
© 2025 Simple Engineering s. r. o., Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek, Starý web
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO