| Pořadí | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK CWG Bohumín - A | 733,7499 | 747,2834 | 791,2441 | 2272,2774 |
| 2 | Lokomotiva Cheb | 747,9360 | 747,6931 | 728,8694 | 2224,4985 |
| 3 | SKV Teplice A | 570,9979 | 698,5947 | 728,7624 | 1998,3550 |
| 4 | SKVOZ Horní Suchá | 661,0494 | 667,5065 | 648,3930 | 1976,9489 |
| 5 | SKV Baník Havířov - A | 574,0938 | 590,9205 | 735,1596 | 1900,1739 |
| 6 | TJ VTŽ Chomutov - A | 579,7258 | 624,8128 | 608,4232 | 1812,9618 |
| 7 | SK CWG Bohumín - B | 555,8330 | 570,7255 | 651,4394 | 1777,9979 |
| 8 | SKV Bonatrans Bohumín | 443,4657 | 461,1830 | 606,4354 | 1511,0841 |
| 9 | ASK Tatra Kopřivnice | 0 | 690,8281 | 782,8916 | 1473,7197 |
| 10 | SK CWG Bohumín - C | 448,5720 | 220,0000 | 460,2623 | 1128,8343 |
| 11 | TJ Sokol Nový Hrozenkov - A | 289,8832 | 219,0000 | 486,5494 | 995,4326 |
| 12 | SKV Teplice B | 455,2178 | 460,4729 | 0 | 915,6907 |
| 13 | TJ Sokol Moravská Ostrava | 422,3370 | 92,0000 | 322,4909 | 836,8279 |
| 14 | Tj Rotas rotava | 617,1808 | 177,5500 | 0 | 794,7308 |
| 15 | TJ VTŽ Chomutov - B | 0 | 0 | 589,6823 | 589,6823 |
| 16 | SKV Baník Havířov B | 0 | 282,9761 | 300,0008 | 582,9769 |
| 17 | CWG Bohumín E m.s. | 0 | 0 | 348,2500 | 348,2500 |
| 18 | TJ Sokol Nový Hrozenkov - B | 0 | 286,5492 | 0 | 286,5492 |
| 19 | CWG Bohumín D m.s. | 0 | 0 | 276,0000 | 276,0000 |
| 20 | TJ B.Bohumín m.s. | 0 | 0 | 158,8941 | 158,8941 |
| 21 | TJ Sokol JS Zlín | 197,8200 | 0 | 0 | 197,8200 |
| 22 | WC Brno A | 67,0000 | 0 | 0 | 67,0000 |
| Nové pořadí | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKVOZ Horní Suchá | 608,9260 | 598,8965 | 691,6344 | 1 899,4569 |
| 2 | SKV Baník Havířov - A | 572,7135 | 595,1814 | 633,4259 | 1 801,3208 |
| 3 | ASK Tatra Kopřivnice | 552,6331 | 578,2147 | 646,7180 | 1 777,5658 |
| 4 | SKV Sokolov | 524,7611 | 542,7601 | 618,1844 | 1 685,7056 |
| 5 | TJ Sokol Moravská Ostrava | 526,7713 | 534,1467 | 583,2267 | 1 644,1447 |
| 6 | Vzpírání Boskovice | 511,8962 | 530,1479 | 599,8012 | 1 641,8453 |
| 7 | TJ Sokol Nový Hrozenkov A | 513,4580 | 526,4649 | 580,0338 | 1 619,9567 |
| 8 | TJ Slavoj Plzeň | 501,1265 | 503,0031 | 579,5793 | 1 583,7089 |
| 9 | TJ Lokomotiva Cheb | 417,0482 | 559,4834 | 567,8985 | 1 544,4301 |
| 10 | CWG Bohumín | 491,6198 | 453,9193 | 492,2079 | 1437,7470 |
| 11 | TJ Baník Meziboří | 419,0901 | 442,7548 | 504,2204 | 1 366,0653 |
| 12 | VTŽ Chomutov | 444,0643 | 454,0978 | 465,6664 | 1 363,8285 |
| 13 | TJ Sokol JS Zlín A | 324,2087 | 432,1412 | 419,9990 | 1 176,3489 |
| 14 | TJ Sokol Nový Hrozenkov B | 367,5249 | 371,7668 | 431,6262 | 1 170,9179 |
| 15 | SKV Baník Havířov - B | 392,0314 | 346,1907 | 421,6012 | 1 159,8233 |
| 16 | KS Fit Gym Havířov | 358,4016 | 364,9498 | 361,1424 | 1 084,4938 |
| 17 | WC Brno | 355,5224 | 416,3975 | 295,5887 | 1 067,5086 |
| 18 | SKV Bonatrans Bohumín | 339,7484 | 387,9255 | 0 | 727,6739 |
| 19 | TJ Rotas Rotava | 331,5511 | 111,2868 | 0 | 442,8379 |
| 20 | TJ Holešov | 139,7194 | 222,0897 | 0 | 361,8091 |
| 21 | TJ Sokol JS Zlín B | – | 171,7652 | 0 | 171,7652 |
© 2025 Simple Engineering s. r. o., Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek, Starý web
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO