IX.ročník memoriálu M. Zelinku

Termín: 11.9.2010, místo: Štúrovo
M 14 let
1. Mareček Petr 36,5 1998 BOS 45 48 50 52 56 56 102 240,2334
2. Hofbauer Lukáš 61,5 1997 ZLÍN 61 64 65 80 83 85 148 214,5473
3. Fulla Matej 69,5 1996 SRB 55 60 63 75 80 84 144 191,7709
4. Hovjacký Ondrej 44,7 1997 BOS 44 44 44 55 55 58 99 188,5736
5. Matúška Tomáš 43,8 1996 SRB 38 42 44 48 54 54 96 186,5424
6. Fabo Jakub 42,9 1997 KTN 37 42 46 45 50 52 92 182,5033
7. Szücs Endre 105,0 1997 BUD 70 75 77 90 97 100 167 181,1484
8. Kolář Jozef 47,5 1997 HOL 41 43 45 50 53 53 96 172,5968
9. Žákovský Dominik 42,8 1997 SRB 33 36 38 45 48 50 86 171,0011
10. Hatala Šimon 52,4 1997 SRB 40 45 45 52 57 60 102 168,0029
11. Kolář Daniel 40,1 1999 VZLK 25 27 29 33 36 38 67 142,4591
12. Kečkéš Jaroslav 39,9 1997 HUR 25 29 31 35 40 40 66 141,0748
13. Ješko  Jakub 58,8 1996 ŠTU 30 35 37 40 40 43 78 116,9711
14. László Martin 38,1 1998 ŠTU 12 17 20 20 23 25 37 83,1048
M 17 let
1. Liška Lukáš 84,8 1994 BOS 100 105 110 125 125 130 240 285,0268
2. Stuchlík Jozef 74,8 1993 ZLÍN 82 86 88 106 110 110 198 251,9071
3. Hořák Ladislav 85,0 1993  ZLIN 92 96 98 106 110 110 206 244,3590
4. Fabo Denis 60,3 1993 KTN 62 65 67 80 85 87 154 226,5504
5. Szerencsés Árpád 67,9 1993 HUR 70 74 74 90 95 95 165 223,1274
6. Škrivánek Marek 70,9 1994 VZLK 56 58 59 67 69 70 128 168,2962
7. Navratil Lukáš 69,3 1993 HOL 50 53 57 65 70 72 123 164,1113
8. Remsei Alex-Bence 81,8 1993 BUD 52 52 52 70 75 75 127 153,6552
M 20 let
1. Masnica Adam 94,5 1990 KTN 120 125 - 150 155 160 280 316,2736
2. Navratil Peter 69,4 1991 HOL 90 95 98 117 122 125 220 293,2573
3. Hatala Róbert 86,4 1991 ŠTU 100 110 110 120 130 135 245 288,2811
4. Kuvik Kristián 100,2 1992 HUR 100 105 105 120 125 130 235 259,2742
5. Chaura Vít 75,6 1991 VZLK 80 85 90 105 110 110 195 246,5357
6. Kalocsai Atilla 58,2 1991 BUD 52 56 59 63 66 66 122 184,4155
M
1. Korovka Oleksander 98,4 1989 LUTSK 155 160 165 185 190 195 360 399,9799
2. Hudec Radoslav 112,5 1986 ŠTU 115 120 120 150 155 155 - 127,3215
W
1. Szücs Petra 77,8 1993 BUD 70 74 76 90 94 97 170 180,6832
2. Gogorová Eleonóra 73,8 1990 KTN 65 70 73 88 92 95 162 175,8864
3. Paralová Michaela 58 1992 BOS 45 47 47 55 60 60 100 124,5930

Družstva
1. KOFI Trenčín 725,3274 6. Výběr Zlínského kraje 557,2911
2. SOU Boskovice 713,8338 7. Ružomberok 549,3144
3. Sokol Zlín 710,8135 8. Budapešť 519,2191
4. TJ Holešov 629,9655 9. Štúrovo 488,3570
5. Hurbanovo 623,4764      

České rekordy:
Petr Mareček SOU Boskovice mlž HK do 40 kg trh 45, 48, 50 kg
Petr Mareček SOU Boskovice mlž HK do 40 kg nadhoz 52 kg
Petr Mareček SOU Boskovice stž HK do 40 kg trh 48, 50 kg