MVC Sokolova 2010

Termín: 11.09.2010, místo: Sokolov

1. Chemnitzer AC 1260,7808 Sb.
56,9 Walther Max 1998 33 35 37 43 45 47 84 128,5704
38,8 Sadey Marcus 1997 40 43 45 50 53 55 100 215,3900
67,2 Weber Toni 1996 65 68 70

-

-

-

70 95,2840
102,2 Cuauss Tobias 1994 100 104 108 135 140 145 253 278,6036
58,2 Pichler Christoph 1993 85 88 91 103 109 112 200 300,9400
69,0 Lang Max 1992 103 107 112 130 135 140 252 337,7808
2. Baník Sokolov 1100,3241 Sb.
76,0 Kounovský Jan 1997 70 70 73 89 93 96 169 213,4977
61,4 Sliška Jiří 1995 64 67 69 83 87 90 154 222,8688
73,7 Pačan Marek 1993 60 60 65 80 85 88 153 196,7274
61,3 Sufčák Jakub 1995 62 65 68 85 90

-

158 228,9262
107,2 Tirinda Aleš 1992 95 100 100 110 115 120 220 238,3040
43,2 Svatochová Tereza 1997 30 32 34 40 44 45 78  
3. Rotas Rotava 1089,2390 Sb.
89,4 Štork Karel 1993 90 90 95 110 115 117 205 238,4150
45,1 Pišta Patrik 1996 47 50 52 61 61 61 113 210,2930
54,6 Cserge Michal 1996 38 41 43 55 55 57 98 154,8792
72,1 Ševčík Rostislav 1992 65 70 70 85 90 92 160 208,4320
64,4 Lihl Jakub 1992 90 93 96 105 110 112 198 277,2198
4. Start VD Plzeň 1014,2810 Sb.
70,4 Matoušek Martin 1994 77 82 86 98 105 107 193 255,0881
75,2 Navrátil František 1993 54 57 61 65 70 75 136 172,8424
90,9 Háva Radim 1992 55 60 65 70 75 80 145 167,3880
70,7 Kuba Jiří 1994 80 80 80 90 95 100 180 237,2940
43,8 Věžníková Veronika 1990 35 40 43 45 50 52 95 181,6685
5. Lokomotiva Cheb 908,9426 Sb.
61,6 Lokingová Dominika 1993 45 48 50 57 60

-

107 154,4973
61,3 Manhartová Martina 1992 44 46 46 57 60 62 106 153,5834
36,5 Sochor Zdeněk 1999 20 22 24 33 33 33 57 130,8549
67,0 Manhart František 1993 75 80 80 100 105 110 180 245,4840
86,4 Manhart Václav 1996 75 75 80 100 105 110 190 224,5230
Mimo soutěž
50,7 Pačanová Adriana 1997 30 33 35 40 44 46 79 132,6252
97,4 Cibulka Lukáš 1987 140 145 145 160 170

-

310 347,6650