Termín: 21.–22.04.2015, místo: Konya
M 45 kg (startovalo 10 závodníků) | ||||||||
1. | CANER Topbas | Turkey | 44,80 | 2001 | 66 | 82 | 148 | 279,8976 |
2. | GIORBELIDE Gurami | Georgia | 44,18 | 2002 | 64 | 82 | 146 | 279,7652 |
3. | POLAK František | Chech Republic | 44,58 | 2001 | 60 | 70 | 130 | 247,0000 |
4. | MOSKAL Matěj | Chech Republic | 34,88 | 2002 | 50 | 66 | 116 | 283,4808 |
M 50 kg (startovalo 8 závodníků) | ||||||||
1. | GÖCMENOGLU Yusuf | Turkey | 45,24 | 2000 | 75 | 96 | 171 | 320,4540 |
2. | ALIEV Fugan | Azerbaijan | 49,12 | 2001 | 73 | 93 | 166 | 288,8234 |
3. | HUSEYNOV Elmaddin | Azerbaijan | 49,18 | 2001 | 70 | 96 | 166 | 288,5080 |
4. | MIRGA Tomáš | Chech Republic | 49,70 | 2001 | 73 | 92 | 165 | 284,1630 |
M 56 kg (startovalo 6 závodníků) | ||||||||
1. | MALAYMADZE Archil | Georgia | 55,16 | 2001 | 84 | 103 | 187 | 295,3478 |
2. | SANCAK Batuhan | Turkey | 55,52 | 2000 | 80 | 100 | 180 | 282,8340 |
3. | SRADZE Vitali | Georgia | 55,86 | 2000 | 74 | 90 | 164 | 256,4632 |
5. | KMETO Petr | Chech Republic | 55,24 | 2001 | 68 | 86 | 154 | 242,9504 |
M 62 kg (startovalo 9 závodníků) | ||||||||
1. | DUMITRASKU Paul | Romania | 61,16 | 2000 | 98 | 126 | 224 | 327,1296 |
2. | DEVRAN Kayra | Turkey | 61,30 | 2000 | 95 | 115 | 210 | 306,1800 |
3. | KAKABADZE Edward | Georgia | 60,95 | 2001 | 90 | 111 | 201 | 294,2841 |
6. | VAVREK Miroslav | Chech Republic | 59,80 | 2000 | 68 | 100 | 168 | 249,4128 |
M 69 kg (startovalo 7 závodníků) | ||||||||
1. | ÖZBEK Furkan | Turkey | 62,80 | 2000 | 93 | 120 | 213 | 305,2503 |
2. | ALKHASOV Alimardan | Azerbaijan | 64,70 | 2001 | 92 | 110 | 202 | 283,5474 |
3. | STREICHL Martin | Chech Republic | 67,00 | 2000 | 81 | 114 | 195 | 267,3840 |
W 48 kg (startovala 4 děvčata) | ||||||||
1. | O. RALUCA Andrea | Romania | 47,72 | 2001 | 60 | 75 | 135 | 222,4260 |
2. | KARATAS Semanur | Turkey | 47,30 | 2000 | 50 | 66 | 116 | 192,6296 |
3. | ZRONKOVA Nikola | Chech Republic | 47,64 | 2000 | 44 | 51 | 95 | 156,7595 |
W 53 kg | ||||||||
4. | Zronková Daniela | Chech Republic | 52,44 | 2001 | 44 | 58 | 102 | 155,1726 |
W 58 kg | ||||||||
4. | Bijoková Markéta | Chech Republic | 57,62 | 2000 | 50 | 67 | 117 | 165,5082 |
České rekordy:
Tomáš Mirga Bonatrans Bohumín stž HK 50 kg trh 73 kg
Tomáš Mirga Bonatrans Bohumín stž HK 50 kg nadhoz 90, 92 kg
Tomáš Mirga Bonatrans Bohumín stž HK 50 kg dvojboj 163, 165 kg
Matěj Moskal VŠOZ Horní Suchá mlž HK 36 kg trh 50 kg
Matěj Moskal VŠOZ Horní Suchá mlž HK 36 kg nadhoz 65, 66 kg