Junioři
1. | 91,10 kg | Kaczmarczyk Karol | 1986 | Polsko | 315,0 (145, 170) | 355,6 |
2. | 64,80 kg | Klis Roman | 1988 | Polsko | 250,0 (112,5, 137,5) | 344,2 |
3. | 68,70 kg | Smiechowski Greger | 1987 | Polsko | 242,5 (110, 132,5) | 320,3 |
4. | 94,20 kg | Parafiniuk Gregor | 1987 | Polsko | 285,0 (125, 160) | 317,1 |
5. | 89,80 kg | Orság Jiří | 1989 | Česko | 275,0 (125, 150) | 312,4 |
6. | 93,80 kg | Cibulka Lukáš | 1987 | Česko | 277,5 (122,5, 155) | 310,2 |
7. | 75,00 kg | Králík Josef | 1986 | Česko | 230,0 (105,125) | 297,5 |
8. | 75,60 kg | Wawrzeczko Pawel | 1987 | Polsko | 235,0 (102,5, 132,5) | 292,3 |
9. | 95,00 kg | Pokusa Michal | 1987 | Slovensko | 260,0 (115, 145) | 288,3 |
10. | 80,40 kg | Balazs Peter | 1987 | Slovensko | 237,5 (110, 127,5) | 285,2 |
11. | 62,80 kg | Bobinski Adam | 1987 | Polsko | 200,0 (90, 110) | 281,8 |
12. | 67,20 kg | Kříž Václav | 1987 | Česko | 195,0 (90, 105) | 270,3 |
14. | 63,50 kg | Fojtík Eduard | 1988 | Česko | 185,0 (80, 105) | 258,5 |
Juniorky
1. | 63,80 kg | Ostarska Kataryna | 1988 | Polsko | 185,0 (80, 105) | 213,2 |
2. | 63,30 kg | Smosarska Justyna | 1986 | Polsko | 175,0 (75, 100) | 202,5 |
3. | 59,20 kg | Daszkiwicz Margita | 1986 | Polsko | 165,0 (72,5, 92,5) | 197,8 |
8. | 55,10 kg | Šebková Kateřina | 1989 | Česko | 110,0 (47,5, 62,5) | 137,6 |
9. | 72,10 kg | Minaříková Markéta | 1987 | Česko | 117,5 (55, 62,5) | 128,2 |
10. | 52,0 kg | Vašíčková Veronika | 1989 | Česko | 92,5 (37,5, 55) | 120,2 |
Družstva
1. | Polsko | 2.243,3 Sb. |
2. | Česko | 1.624,9 Sb. |
3. | Slovensko | 1.483,0 Sb. |
České rekordy:
Markéta Minaříková | J 17 let | HK + 69 kg | trh | 55,0 kg |
Markéta Minaříková | J 17 let | HK + 69 kg | dvojboj | 117,5 kg |
Družstvo Maďarska nestartovalo z důvodu dopingové diskvalifikace tří závodníků – reprezentantů v průběhu letošního roku. Naše závodníky vedli Miroslav Vrbka a Pavel Ivanič. Turnaji předcházely dva výcvikové tábory v nově opravené vzpěračské hale OS MV Praha ve Stromovce. Soutěž ovládli závodníci a závodnice domácího Polska. Naši nevybočili ze své výkonnosti. Výrazně se zlepšil se Králík (Cheb), který poskočil o 17,5 kg ve dvojboji. Ostatní po prožitých prázdninách se pouze přiblížili ke svému standartu. To se týká i děvčat. Pouze Minaříková překonala dva národní rekordy. Termín soutěže nám byl sdělen zhruba měsíc před konáním. Z tohoto důvodu bylo přeloženo 2. kolo ligy žen z 2.10. na 6.11. Soutěž živoří a zdaleka neplní původní záměr. Státní dotace určená na tuto soutěž je nedostačující a přesto je naše účast povinná.