Termín: 09.09.2006, místo: Zlín
Žáci
1. | 62,8 kg | Hrazdíl Leon | 1992 | SOUZ Boskovice | 165 (70, 95) | 235,5540 |
2. | 76,9 kg | Tatarčík Radoslav | 1992 | Košice | 184 (87, 97) | 230,3312 |
3. | 60,5 kg | Stuchlík Josef | 1993 | Defend Zlín | 144 (63, 81) | 211,3056 |
4. | 34,7 kg | Fabo Denis | 1993 | Trenčín | 73 (33, 40) | 182,1350 |
5. | 51,4 kg | Pospíšilík Tomáš | 1992 | TJ Holešov | 85 (39, 46) | 142,3495 |
6. | 70,1 kg | Hořák Ladislav | 1993 | Defend Zlín | 104 (47, 57) | 137,7272 |
7. | 62,2 kg | Homola Leon | 1993 | Defend Zlín | 92 (40, 52) | 132,2592 |
8. | 74,3 kg | Martínek Petr | 1993 | Defend Zlín | 97 (45, 52) | 123,8981 |
9. | 58,0 kg | Treindl Adam | 1995 | Štúrovo | 79 (35, 44) | 119,7224 |
Junioři do 17 let
1. | 101,5 kg | Hofbauer Tomáš | 1990 | Defend Zlín | 256 (115, 141) | 281,0624 |
2. | 71,0 kg | Dauda Miroslav | 1989 | Trenčín | 207 (92, 115) | 271,9152 |
3. | 56,6 kg | Roza Adam | 1989 | SOUZ Boskovice | 160 (75, 85) | 247,2320 |
4. | 97,1 kg | Šenkeřík Leopold | 1991 | Defend Zlín | 213 (98, 115) | 237,8997 |
5. | 64,8 kg | Liška Michal | 1991 | SOUZ Boskovice | 162 (70, 92) | 226,1682 |
6. | 73,7 kg | Hatala Robert | 1991 | Štúrovo | 175 (80, 95) | 224,6300 |
7. | 51,4 kg | Kövary Richard | 1990 | Košice | 115 (50, 65) | 192,5905 |
8. | 60,6 kg | Šarman Martin | 1990 | TJ Holešov | 118 (54, 64) | 172,9408 |
Junioři do 20 let
1. | 81,3 kg | Pokusa Matúš | 1988 | Trenčín | 240 (105, 135) | 291,3120 |
2. | 63,6 kg | Kejík Tomáš | 1989 | SOUZ Boskovice | 172 (80, 92) | 243,3284 |
3. | 103,2 kg | Hudec Radoslav | 1986 | Štúrovo | 220 (95, 125) | 240,0860 |
4. | 59,5 kg | Voleník Michal | 1987 | Defend Zlín | 160 (72, 88) | 237,7600 |
5. | 74,6 kg | Vykopal Tomáš | 1987 | Defend Zlín | 185 (85, 100) | 235,7270 |
6. | 80,0 kg | Svora Jaroslav | 1986 | TJ Holešov | 183 (81, 102) | 224,0652 |
7. | 166,7 kg | Hric Peter | 1988 | Košice | 155 (70, 85) | 155,0000 |
Rozhodčí: ing. Kaláčová, Oldřich Kužílek, Mgr. Daniel Kolář, Josef Tkadlčík, Petr Mrkva, Stanislav Janál, Ivana Tomalová