Ženy
1. | 74,5 kg | Štolfová Jitka | 1966 | TJ Šumperk | 130 (57, 73) | 140,5730 |
2. | 66,2 kg | Jirmusová Marie | 1988 | Lokomotiva Cheb | 93 (43, 50) | 106,5610 |
3. | 44,0 kg | Věžníková Veronika | 1990 | Start VD Plzeň | 60 (30, 30) | 94,9847 |
4. | 66,4 kg | Dubnická Lucie | 1988 | Lokomotiva Cheb | 72 (32, 40) | 82,3606 |
Žáci
1. | 53,5 kg | Šťovíček Jan | 1992 | Sokol Plzeň 1 | 100 (45, 55) | 161,8300 |
2. | 79,0 kg | Pokorný Jaroslav | 1994 | Sokol Plzeň 1 | 107 (45, 62) | 131,3203 |
3. | 47,4 kg | Šach Daniel | 1994 | Sokol Plzeň 1 | 64 (27, 37) | 115,2896 |
Junioři
1. | 63,5 kg | Marek Karel | 1988 | Lokomotiva Cheb | 188 (85, 103) | 266,2644 |
2. | 85,6 kg | Schuster Roman | 1989 | Glaverbel Teplice | 200 (88, 112) | 236,4000 |
3. | 118,0 kg | Horák Václav | 1989 | Glaverbel Teplice | 225 (95, 130) | 235,5750 |
4. | 76,8 kg | Kantner Dan | 1988 | Sokol Plzeň 1 | 185 (85, 100) | 231,7495 |
5. | 63,5 kg | Kepka Jindřich | 1988 | Start VD PLzeň | 135 (60, 75) | 191,2005 |
6. | 103,0 kg | Smolák Aleš | 1988 | Start VD Plzeň | 165 (70, 95) | 180,1965 |
Muži
1. | 109,4 kg | Mencl Evžen | 1973 | Bohemians Praha | 310 (137, 173) | 331,7310 |
2. | 118,9 kg | Roub Robert | 1973 | Start VD Plzeň | 280 (125, 155) | 292,6000 |
3. | 74,8 kg | Kováč Dušan | 1983 | Bohemians Praha | 214 (96, 118) | 272,2508 |
4. | 71,5 kg | Věžník Petr | 1985 | Start VD Plzeň | 205 (95, 110) | 268,0990 |
5. | 91,6 kg | Šváb Michal | 1976 | Slavoj Plzeň 1899 | 215 (100, 115) | 246,1535 |
6. | 76,4 kg | Hanel Jan | 1978 | Sokol Plzeň 1 | 175 (75, 100) | 219,8875 |
7. | 89,4 kg | Krákora Petr | 1973 | Slavoj Plzeň 1899 | 185 (75, 110) | 214,1560 |
8. | 67,0 kg | Gavor Daniel | PSKO Praha | 142 (63, 85) | 201,9312 | |
9. | 84,5 kg | Novák Lukáš | 1980 | Glaverbel Teplice | 165 (70, 95) | 196,3005 |
Masters
do 44 let | ||||||
1. | 121,5 kg | Beníšek Libor | 1963 | Glaverbel Teplice | 285 (125, 160) | 339,7746 |
2. | 106,9 kg | Novák Pavel | 1965 | Start VD Plzeň | 190 (80, 110) | 234,6616 |
do 54 let | ||||||
1. | 76,9 kg | Lutter Milan | 1956 | Sokol Brno Obřany | 214 (100, 114) | 332,9813 |
2. | 86,9 kg | Pech Milan | 1953 | Glaverbel Teplice | 187 (80, 107) | 283,3933 |
3. | 98,5 kg | Látal Otakar | 1960 | Sokol Brno Obřany | 207 (92, 115) | 277,4822 |
4. | 83,5 kg | Vejvoda Karel | 1957 | Slavoj Plzeň 1899 | 170 (80, 90) | 251,0856 |
5. | 126,0 kg | Kosnar Jiří | 1952 | Sokol Plzeň 1 | 165 (68, 97) | 214,3594 |
nad 55 let | ||||||
1. | 67,2 kg | Saitl Karel | 1924 | Sokol Zlín | 120 (53, 67) | 493,1536 |
2. | 91,0 kg | Tomšík Václav | 1936 | Bohemians Praha | 159 (67, 82) | 352,9265 |
3. | 80,0 kg | Glíž Miloslav | 1936 | TJ Šumperk | 137 (62, 75) | 324,2468 |
4. | 99,5 kg | Wildmann Pavel | 1942 | Sokol Plzeň 1 | 175 (73, 102) | 311,2846 |
5. | 92,4 kg | Esser František | 1946 | PSKO Praha | 173 (73, 100) | 297,7355 |
6. | 63,3 kg | Brodský Jiří | 1950 | Bohemians Praha | 150 (64, 86) | 287,6882 |
7. | 62,6 kg | Němec Jiří | 1947 | Sokol Plzeň 1 | 123 (58, 65) | 260,4810 |
Český rekord:
Milan Lutter | Sokol Brno Obřany | HK do 77 kg | AG 4 | trh 100 kg |
Miloslav Glíž | TJ Šumperk | HK do 85 kg | AG 8 | trh 58, 60, 62 kg |
Miloslav Glíž | TJ Šumperk | HK do 85 kg | AG 8 | nadhoz 70, 73, 75 |
Miloslav Glíž | TJ Šumperk | HK do 85 kg | AG 8 | dvojboj 132, 135, 137 kg |
Rozhodčí: pp. Jaromír Jílek, Daniel Šanda, Václav Zázvorka, Bohdan Dolenský