XVIII.ročník VC Karlovarského porcelánu 2006

Termín: 09.12.2006, místo: Nová Role

Muži HK do 85 kg

1. 77,0 kg Hrubý Petr 1977 Baník Sokolov 295 (135, 160) 369,0155
2. 67,6 kg Fojtík Eduard 1988 Baník Sokolov 225 (100, 125) 305,1450
3. 79,8 kg Hansley Gaya 1985 PSKO Praha 228 (102, 139) 295,4901
4. 78,5 kg Podšer Miloš 1977 TJ Nová Role 233 (105, 128) 288,2909
5. 79,3 kg Mastný Václav 1975 TJ Nová Role 228 (98, 130) 280,5084
6. 71,6 kg Věžník Petr 1985 Start VD Plzeň 214 (92, 122) 279,6124
7. 77,6 kg Neudert Roman 1972 TJ Nová Role 218 (93, 125) 271,4754
8. 72,1 kg Sufčák Antonín 1988 Baník Sokolov 206 (88, 118) 268,0060
9. 66,3 kg Brett Martin 1989 Baník Sokolov 192 (85, 107) 263,8464
10. 69,7 kg Chvojka Antonín 1990 TJ Nová Role 170 (75, 95) 225,9640
11. 85,0 kg Novák Lukáš 1980 Glaverbel Teplice 170 (70, 100) 201,6540
12. 67,2 kg Valdman Jakub 1990 TJ Nová Role 147 (66, 81) 200,1699
13. 63,2 kg Kepka Jinřich 1988 Start VD Plzeň 135 (60, 75) 191,8485

Muži HK nad 85 kg

1. 109,4 kg Mencl Evžen 1973 Bahemians Praha 322 (141, 181) 344,5722
2. 97,2 kg Anger Jan 1974 Glaverbel Teplice 290 (132, 158) 323,7560
3. 86,6 kg Zajan Jan 1976 Start VD Plzeň 270 (120, 150) 317,3310
4. 95,6 kg Bílý Oldřich 1977 Slavoj Plzeň 1899 277 (127, 150) 311,3702
5. 87,1 kg Hrubý René 1975 Rotas Rotava 265 (110, 145) 310,5800
6. 90,0 kg Nagy Josef 1982 TJ Nová Role 255 (110, 145) 294,2955
7. 119,1 kg Roub Robert 1973 Start VD Plzeň 277 (122, 155) 289,3265
8. 100,3 kg Karfiol Jan 1985 Baník Sokolov 260 (115, 145) 286,7280
9. 86,5 kg Němec Aleš 1981 Slavoj Plzeň 1899 195 (85, 110) 229,3005
10. 103,1 kg Smolák Aleš 1988 Start VD Plzeň 173 (70, 103) 188,8641
11. 91,5 kg Šváb Michal 1976 Slavoj Plzeň 1899 (-105)  

Masters HK do 85 kg

1. 59,8 kg Kubinec Miroslav 1939 Baník Sokolov 130 (55, 75) 330,8026
2. 63,0 kg Helebrant Jan 1946 Bohemians Praha 141 (60, 81) 303,0469
3. 62,4 kg Brodský Jiří 1950 Bohemians Praha 147 (64, 83) 291,7851
4. 80,0 kg Mrnuštík Karel 1951 TJ Nová Role 174 (77, 97) 287,6116
5. 83,9 kg Pech Milan 1953 Glaverbel Teplice 185 (80, 105) 285,6108

 

Masters HK nad 85 kg

1. 91,0 kg Tomšík Václav 1936 Bohemians Praha 170 (70, 100) 377,3429
2. 104,9 kg Zázvorka Václav 1942 Sokol Plzeň 1 190 (80, 110) 331,4892
3. 93,6 kg Esser František 1946 PSKO Praha 170 (75,95) 290,9307
4. 93,4 kg Honzajk František 1947 Baník Sokolov 165 (75, 90) 277,2158
5. 106,0 kg Gondáš Jan 1970 TJ Nová Role 230 (100, 130) 270,3108
6. 94,5 kg Jílek Jaromír 1962 Start VD Plzeň 185 (80, 105) 247,1967
7. 99,3 kg Mencl Vladimír 1971 Bohemians Praha 197 (87, 110) 233,8018

Mimo soutěž

1. 58,0 kg Hrubá Petra 1983 Baník Sokolov   84 (37, 47) 104,6556
2. 44,0 kg Věžníková Veronika 1990 Start VD Plzeň   65 (30, 35) 102,8950

Rozhodčí: pp. Kocur, Wälzer, Škarda, Weber, Polanský  
Český rekord: Václav Tomšík