Termín: 01.12. 2007, místo: Třinec
Muži | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 79,6 kg | Krywult Patrik | 1990 | SKV Baník Havířov | 120 | 126 | -131 | 146 | 157 | -160 | 283 | 347,4664 |
2. | 69,4 kg | Janíček Peter | 1969 | Dolný Kubín | 98 | 103 | 105 | 123 | 131 | -134 | 236 | 314,5852 |
3. | 79,3 kg | Chovanec Tomáš | 1988 | Dolný Kubín | 100 | -104 | 104 | 128 | 133 | -135 | 237 | 291,5932 |
4. | 73,7 kg | Vaněk David | 1989 | TŽ Třinec | 98 | 103 | -107 | 115 | -122 | -123 | 218 | 279,8296 |
5. | 84,6 kg | Pavlosek Radek | 1989 | TŽ Třinec | 95 | -102 | -103 | -130 | 131 | 136 | 231 | 274,6647 |
Mládež | ||||||||||||
1. | 57,5 kg | Bojda Daniel | 1990 | TŽ Třinec | -60 | 62 | -66 | 77 | 82 | 85 | 147 | 224,3224 |
2. | 80,9 kg | Gryga Rostislav | 1992 | TŽ Třinec | 73 | 77 | -80 | 93 | -100 | -100 | 170 | 206,8969 |
3. | 79,4 kg | Křižánek Jiří | 1990 | TŽ Třinec | 73 | 77 | -80 | 88 | 91 | -95 | 168 | 206,5554 |
4. | 71,4 kg | Jochymek Luboš | 1991 | TŽ Třinec | 61 | -66 | -70 | 80 | 85 | -90 | 146 | 191,1128 |
5. | 70,7 kg | Bongilaj David | 1993 | TŽ Třinec | 56 | -60 | 60 | 72 | 77 | 80 | 140 | 184,4046 |
6. | 73,4 kg | Sikora Jakub | 1994 | TŽ Třinec | 36 | 42 | 46 | 54 | -60 | 60 | 106 | 136,4013 |
7. | 61,2 kg | Macura David | 1993 | TŽ Třinec | 33 | 36 | -40 | 40 | 45 | 50 | 86 | 125,1216 |
8. | 94,3 kg | Toth Marek | 1994 | TŽ Třinec | 36 | 41 | 44 | 40 | 45 | 50 | 94 | 111,9693 |
9. | 39,4 kg | Kocur Vlastimil | 1994 | TŽ Třinec | 31 | 33 | -35 | x | x | x | 33 | 71,4876 |
Rozhodčí: pp. Milan Burgár, Stanislav Burgár, Emil Brzóska
Oprava výsledků VC Třince - za chybu se omlouvá Karel Prohl st.