Pořadí oddílů v mistrovství České republiky jednotlivců
poř. | oddíl | masters ženy |
masters muži |
muži | ženy | ženy J-20 |
ženy J-16 |
muži J-20 |
muži J-18 |
muži J-16 |
žáci | Sum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glaverbel Teplice | - | 82 | 11 | 5 | 7 | 7 | 14 | 46 | 172 | ||
2. | Sokol Mor.Ostrava | - | 21 | 28 | 23 | 20 | 26 | - | 5 | 123 | ||
3. | Sokol N.Hrozenkov | 7 | 14 | 16 | 30 | 26 | 12 | - | 10 | 115 | ||
4. | Baník Sokolov | - | 7 | 38 | 5 | 8 | 15 | 18 | 18 | 109 | ||
5. | ŽD Bohumín | 5 | 7 | 14 | 9 | 13 | 12 | 9 | 16 | 85 | ||
6. | PSKO Praha | - | 21 | 11 | 28 | - | - | 7 | - | 67 | ||
7. | Nová Role | 7 | 32 | 3 | 8 | 5 | - | 1 | - | 56 | ||
8.-9. | Lonka Příbor | - | 22 | 7 | 3 | 3 | - | - | 10 | 45 | ||
8.-9. | Tatra Kopřivnice | - | - | - | - | - | - | 23 | 22 | 45 | ||
10.-11. | Sokol Zlín | 7 | 21 | - | 4 | - | - | - | 12 | 44 | ||
10.-11. | SKV Baník Havířov | - | - | 15 | 5 | 7 | - | 13 | 4 | 44 | ||
12. | Sokol Brno Obřany | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 35 | ||
13. | Start VD Plzeň | - | 22 | - | 1 | - | - | 11 | - | 34 | ||
14. | Rotas Rotava | - | 10 | - | - | - | - | 5 | 15 | 30 | ||
15.-16. | TJ Šumperk | 7 | 12 | - | 5 | - | - | 4 | - | 28 | ||
15.-16. | Bohemians Praha | - | 25 | 3 | - | - | - | - | - | 28 | ||
17. | Syntézia Pardubice | - | 5 | - | 10 | 12 | - | - | - | 27 | ||
18. | Lokomotiva Cheb | - | 10 | - | - | - | - | 12 | 3 | 25 | ||
19. | Sokol Plzeň | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 | ||
20. | SOUZ Boskovice | - | - | 2 | - | - | - | 17 | 2 | 21 | ||
21.-22. | Vyšehrad Praha | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | ||
21.-22. | Slavoj Plzeň | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 12 | ||
23. | TŽ Třinec | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | ||
24. | Meziboří | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
25.-27. | Hrádek n/Nisou | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
25.-27. | VTŽ Chomutov | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
25.-27. | TJ Holešov | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Pořadí oddílů v mistrovství České republiky bez kategorie MASTERS
poř. | oddíl | muži | ženy | muži J-20 |
muži J-18 |
muži J-16 |
ženy J-20 |
ženy J-16 |
žáci | Sum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-2. | Sokol Mor.Ostrava | 28 | 23 | - | 20 | 26 | 5 | 102 | ||
1.-2. | Baník Sokolov | 38 | 5 | 18 | 8 | 15 | 18 | 102 | ||
3. | Sokol Nový Hrozenkov | 16 | 30 | - | 26 | 12 | 10 | 94 | ||
4. | Glaverbel Teplice | 11 | 5 | 14 | 7 | 7 | 46 | 90 | ||
5. | ŽD Bohumín | 14 | 9 | 9 | 13 | 12 | 16 | 73 | ||
6. | PSKO Praha | 11 | 28 | 7 | - | - | - | 46 | ||
7. | Tatra Kpřivnice | - | - | 23 | - | - | 22 | 45 | ||
8. | SKV Baník Havířov | 15 | 5 | 13 | 7 | - | 4 | 44 | ||
9. | Lonka Příbor | 7 | 3 | - | 3 | - | 10 | 23 | ||
10. | Syntézia Pardubice | - | 10 | - | 12 | - | - | 22 | ||
11. | SOUZ Boskovice | 2 | - | 17 | - | - | 2 | 21 | ||
12. | Rotas Rotava | - | - | 5 | - | - | 15 | 20 | ||
13. | Nová Role | 3 | 8 | 1 | 5 | - | - | 17 | ||
14. | Sokol Zlín | - | 4 | - | - | - | 12 | 16 | ||
15. | Lokomotiva Cheb | - | - | 12 | - | - | 3 | 15 | ||
16. | Start Plzeň | - | 1 | 11 | - | - | - | 12 | ||
17. | TJ Šumperk | - | 5 | 4 | - | - | - | 9 | ||
18. | VTJ Holešov | 5 | - | - | - | - | - | 5 | ||
19. | Bohemians Praha | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
20. | TŽ Třinec | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Pořadí oddílů v mistrovství České republiky pouze mládež
poř. | oddíl | muži J-20 |
muži J-18 |
muži J-16 |
žáci | ženy J-20 |
ženy J-16 |
Sum. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Glaverbel Teplice | 14 | 46 | 7 | 7 | 74 | ||
2. | Baník Sokolov | 18 | 18 | 8 | 15 | 59 | ||
3. | Sokol Mor.Ostrava | - | 5 | 20 | 26 | 51 | ||
4. | ŽD Bohumín | 9 | 16 | 13 | 12 | 50 | ||
5. | Sokol N.Hrozenkov | - | 10 | 26 | 12 | 48 | ||
6. | Tatra Kopřivnice | 23 | 22 | - | - | 45 | ||
7. | SKV Baník Havířov | 13 | 4 | 7 | - | 24 | ||
8. | Rotas Rotava | 5 | 15 | - | - | 20 | ||
9. | SOUZ Boskovice | 17 | 2 | - | - | 19 | ||
10. | Lokomotiva Cheb | 12 | 3 | - | - | 15 | ||
11. | Lonka Příbor | - | 10 | 3 | - | 13 | ||
12. | Syntézia Pardubice | - | - | 12 | - | 12 | ||
13. | Start VD Plzeň | 11 | - | - | - | 11 | ||
14. | PSKO Praha | 7 | - | - | - | 7 | ||
15. | Nová Role | 1 | - | 5 | - | 6 | ||
16. | TJ Šumperk | 4 | - | - | - | 4 |