Termín: 28.06.2008, místo: Zlín
Junioři do 15 let |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68,2 kg | Stuchlík Josef | 1993 | Sokol Defend Zlín | 173 | 78 | 95 | 233,2616 |
2. | 85,6 kg | Hořák Ladislav | 1993 | Štefl Zlín | 178 | 80 | 98 | 210,4064 |
3. | 53,5 kg | Hrazdíl Myron | 1994 | SOUZ Boskovice | 123 | 55 | 68 | 199,0514 |
4. | 54,7 kg | Bohun Lukáš | 1993 | Sokol Zlín | 114 | 49 | 65 | 181,1098 |
5. | 59,8 kg | Venglář Václav | 1994 | Sokol Nový Hrozenkov | 118 | 52 | 66 | 174,6869 |
6. | 39,5 kg | Hofbauer Lukáš | 1997 | VKSK FLIRT Zlín | 77 | 33 | 44 | 166,3547 |
7. | 64,4 kg | Horváth Richard | 1993 | Sokol Štúrovo | 114 | 52 | 62 | 159,8546 |
8. | 64,1 kg | Bodorík Michal | 1996 | Sokol Hlohovec | 83 | 36 | 47 | 153,4773 |
9. | 32,7 kg | Kolář Josef | 1997 | SKP Holešov | 42 | 17 | 25 | 112,4017 |
10. | 53,5 kg | Sedlák Patrik | 1995 | Victoria Košice | 67 | 30 | 37 | 108,4263 |
72,9 kg | Liška Lukáš | 1994 | SOUZ Boskovice | 80 | 95 | |||
Junioři do 16 let |
||||||||
1. | 86,4 kg | Tatarčík Radoslav | 1992 | Victoria Košice | 257 | 120 | 137 | 302,4010 |
2. | Hrazdíl Leon | 1992 | SOUZ Boskovice | 217 | 92 | 125 | 275,4251 | |
3. | 54,6 kg | Markuš Matúš | 1992 | Victoria Košice | 98 | 43 | 55 | 155,9262 |
4. | 42,1 kg | Jakab Roger | 1994 | Sokol Štúrovo | 70 | 33 | 37 | 141,5268 |
5. | 69,6 kg | Tutura Pavol | 1996 | Sokol Hlohovec | 92 | 42 | 50 | 122,4062 |
6. | 66,9 kg | Beno Norbert | 1996 | Sokol Hlohovec | 75 | 35 | 40 | 102,4368 |
81,1 kg | Martínek Petr | 1993 | Štefl Zlín | 78 | 90 | |||
Junioři do 17 let |
||||||||
1. | 78,7 kg | Paška Zbyněk | 1991 | Sokol Nový Hrozenkov | 230 | 95 | 135 | 284,1754 |
2. | 68,4 kg | Liška Michal | 1991 | Výběr Zlínského kraje | 190 | 80 | 110 | 255,6875 |
3. | 105,1 kg | Šenkeřík Leopold | 1991 | DEFEND Zlín | 230 | 100 | 130 | 249,4038 |
4. | 60,8 kg | Navrátil Petr | 1991 | SKP Holešov | 160 | 70 | 90 | 233,9237 |
5. | 76,1 kg | Černota Václav | 1991 | Sokol Zlín | 163 | 70 | 93 | 205,2860 |
6. | 82,1 kg | Kovář Jan | 1991 | VKSK FLIRT Zlín | 127 | 57 | 70 | 153,3586 |
Junioři do 18 let |
||||||||
1. | 103,0 kg | Hofbaeur Tomáš | 1990 | DEFEND Zlín | 285 | 130 | 155 | 311,2496 |
2. | 72,1 kg | Phan Van Huy | 1990 | Sokol Zlín | 190 | 82 | 108 | 247,1957 |
3. | 88,8 kg | Valigura Jan | 1992 | Sokol Nový Hrozenkov | 183 | 83 | 100 | 212,5219 |
4. | 65,4 kg | Šarman Martin | 1990 | SKP Holešov | 135 | 60 | 75 | 187,2732 |
5. | 59,9 kg | Ostrovský Viktor | 1995 | Sokol Hlohovec | 122 | 57 | 65 | 180,3797 |
6. | 103,2 kg | Borthy Gabriel | 1991 | Victoria Košice | 157 | 68 | 89 | 171,3409 |
7. | 67,1 kg | Příhoda Matěj | 1994 | Sokol Nový Hrozenkov | 110 | 45 | 65 | 149,9379 |
Junioři do 19 let |
||||||||
1. | 111,2 kg | Orság Jiří | 1989 | Výběr Zlínského kraje | 330 | 150 | 180 | 351,3539 |
2. | 64,1 kg | Roza Adam | 1989 | SOUZ Boskovice | 200 | 90 | 110 | 281,3732 |
3. | 77,4 kg | Pliska Michal | 1989 | Štefl Zlín | 205 | 90 | 115 | 255,6755 |
4. | 74,8 kg | Kalenko Nikolas | 1994 | Sokol Štúrovo | 104 | 42 | 62 | 132,3148 |
80,2 kg | Machalec Josef | 1990 | VKSK FLIRT Zlín | 60 | 90 |
Soutěž družstev | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Výběr Zlínského kraje | 806,0928 Sb. | 7. | Štefl Zlín | 575,4706 |
2. | Sokol Defend Zlín | 793,9151 | 8. | SKP Holešov | 533,5987 |
3. | SOUZ Boskovice | 679,5565 | 9. | Sokol Hlohovec | 456,2631 |
4. | Sokol Nový Hrozenkov | 671,3842 | 10. | MŠO Štúrovo | 433,6962 |
5. | Sokol Zlín | 633,5915 | 11. | VKSK Flirt Zlín | 429,7626 |
6. | Victoria Košice | 433,6962 |
Rozhodčí: Jarmila Kaláčová, Dagmar Slezáková, Oldřich Kužílek st, Oldřich Kužílek ml, Antonín Špidlík