Český svaz vzpírání
 

VI. Mistrovství Evropy juniorek a juniorů do 17 let

Termín: 21.-27.07.2008, místo: Ameins

W 44 kg
1. SAZIYE Okur 23.02.1992 Turecko 42,39 kg 69 87 156 256,7136
2. ANDRIES Elena 21.09.1994 Rumunsko 43,36 kg 57 72 129 207,1224
3. RABIA Zengin 10.08.1993 Turecko 42,94 kg 56 71 127 206,4004
4. STEPANOVA Aleksandra 03.07.1991 Litva 43,25 kg 52 68 120 193,1400
5. SROKA Paulina 12.07.1992 Polsko 43,70 kg 50 60 110 175,3620
6. GARCIA Ferror Gisela 21.07.1994 Španělsko 43,29 kg 49 59 108 173,8260
7. HERNANDEZ Martin At 10.12.1994 Španělsko 43,04 kg 49 55 104 168,6152
8. Gurisova Kristina 02.07.1992 Slovensko 43,01 kg 48 55 103 166,9939
W 48 kg
1. AYSEGÜL Coban 16.12.1991 Turecko 47,04 kg 62 87 149 220,9968
2. ZACHAREK Agnieszka 21.08.1992 Polsko 47,52 kg 54 69 123 180,6255
3. BONNMANT Melanie 30.05.1992 Francie 47.56 kg 54 69 123 180,2688
4. SCHROTTKE Samantha 30.04.1991 Německo 47,80 kg 54 64 118 172,2682
5. BARRERA BELARD Alba 13.08.1993 Španělsko 47,19 kg 51 63 114 168,4122
6. MAVROMMATI Maria Par 30.03.1993 Německo 47,64 kg 50 61 111 162,6816
7. GUGLIELMINO Gloria 12.04.1991 Itálie 47,51 kg 48 60 108 158,5980
W 53 kg
1. GÜLNAZ Yankik 22.06.1991 Turecko 52,50 kg 74 88 162 217,8414
2. SOBOL Kristina 30.11.1991 Rusko 52,74 kg 71 85 156 209,1180
3. TRIFONOV Daria 23.07.1991 Israel 51,98 kg 71 84 155 210,0870
4. AKHMETOVA Diana 21.09.1994 Rusko 51,65 kg 67 86 153 208,3860
5. SMITH Zoe 26.04.1994 Anglie 52,93 kg 64 87 151 201,7964
6. MEDZA Martyna 25.02.1992 Polsko 52,54 kg 68 82 150 201,7050
7. TITES Georgiana 11.11.1992 Rumunsko 52,32 kg 66 77 143 192,8927
8. BENTELI Konstantina 24.08.1993 Řecko 51,24 kg 56 70 126 173,0232
9. LORENTZ Manon 17.07.1991 Francie 52,52 kg 58 68 126 169,4322
10. IMPAGLIAZZO Sara 15.12.1991 Itálie 51,90 kg 58 67 125 169,7000
11. ROJAS Fernandez Dani 20.03.1991 Španělsko 52,27 kg 57 67 124 167,2636
W 58 kg
1. KUSTERER Sabine 04.10.1991 Německo 57,11 kg 82 93 175 220,4825
2. EDA Cakal 21.01.1993 Turecko 56,59 kg 76 95 171 216,8451
3. SAMUELYAN Alla 27.02.1991 Arménie 56,77 kg 72 99 171 216,2808
4. NOVOSELOVA Liubov 23.07.1993 Rusko 57,51 kg 75 90 165 206,8440
5. NAZARENKO Yuliya 03.07.1992 Ukrajina 55,64 kg 68 90 158 202,7614
6. GRABARCZYK Katarzyna 28.06.1991 Polsko 57,34 kg 70 85 155 194,8040
7. ROZYCKI Natalia Mari 21.08.1993 Německo 57,03 kg 63 85 148 186,7168
8. POSTELNICU Georgiana 26.08.1991 Rumunsko 56,51 kg 66 80 146 185,3762
9. HUGENOT Aurore 06.03.1992 Francie 56,51 kg 64 82 146 185,3762
10. LOMBARDO Jenifer 24.06.1991 Itálie 55,90 kg 64 81 145 185,5855
11. MYSHKO Yuliya 30.01.1992 Ukrajina 57,78 kg 65 80 145 181,0905
12. NTISLI Apostilia Raf 30.01.1991 Řecko 57,18 kg 64 80 144 181,1952
13. NAUHA Minna Kristina 05.10.1991 Finsko 57,07 kg 58 75 133 167,5667
14. MARTINEZ Santiago jr. 14.09.1993 Španělsko 56,90 kg 58 62 120 151,5840
W 63 kg
1. KAVERINA Natalia 05.01.1991 Rusko 62,04 kg 95 115 210 250,1940
2. FIGEN Kaya 28.05.1991 Turecko 61,69 kg 81 102 183 218,6850
3. DAVUDCHENKO Alina 23.03.1991 Ukrajina 62,33 kg 78 98 176 209,0352
4. ASSIYA Ipek 05.12.1993 Turecko 61,80 kg 77 93 170 202,9460
5. SONNENBERG Jassica 02.05.1992 Německo 62,43 kg 71 94 165 195,7890
6. MARCINOWSKA Katarzyn 15.01.1991 Polsko 62,81 kg 71 91 162 191,4516
7. DIALAMIENA Delgado N 25.10.1991 Španělsko 60,06 kg 73 82 155 188,4335
8. LEIVADITI Stavroula 30.10.1991 Řecko 61,08 kg 62 82 144 173,1744
W 69 kg
1. ZAGORODNYA Julia 10.08.1993 Rusko 68,28 kg 86 110 196 220,8136
2. ZUBOVA Mariya 24.03.1991 Rusko 68,09 kg 85 106 191 215,5053
3. SCHROTH Nina 16.08.1991 Německo 68,35 kg 83 98 181 203,7517
4. HANSSON Carita 09.09.1991 Švédsko 64,32 kg 78 89 167 194,5717
5. KRUCZYNSKA Milena 29.07.1992 Polsko 67,63 kg 67 93 160 181,2480
6. GUJIC Monika 17.04.1994 Chorvatsko 66,01 kg 62 84 146 167,5642
7. SZUCS Petra 11.10.1993 Maďarsko 68,04 kg 62 73 135 152,4420
8. SIPSA Anna Maria 15.04.1991 Řecko 63,56 kg 62 70 132 154,7964
W + 69 kg
1. MAVRIDOU Victora 08.07.1991 Řecko 103,00 kg 105 125 230 230,2760
2. KARPUNENKO Oxana 17.05.1991 Rusko 75,88 kg 90 120 210 225,3300
3. ZOLOTAROVA Kateryna 21.08.1991 Ukrajina 80,15 kg 86 114 200 210,2800
4. GUBA Nataliya 24.07.1993 Ukrajina 74,54 kg 78 90 168 181,6584
5. ARCHANCO Marcedes 07.02.1992 Španělsko 79,04 kg 76 90 166 175,4454
6. TUKARCS Viktoria 07.11.1991 Maďarsko 86,10 kg 77 85 162 166,7328
7. WIEJAK Maigor Zata 05.05.1992 Polsko 70,51 kg 67 90 157 174,0659
8. CHRISTNACHER Adeline 07.01.1992 Francie 81,86 kg 74 80 154 160,8068
9. FARNY Mélanie 02.02.1991 Francie 75,70kg 63 83 146 156,8332
M 50 kg
1. ISMET Algul 22.09.1992 Turecko 49,94 kg 92 114 206 357,3070
2. MARGARYAN Smbat 17.03.1993 Arménie 49,85 kg 88 113 201 351,2073
3. ZEREBKOVS Artjoms 05.10.1993 Lotyšsko 49,61 kg 81 101 182 314,5324
4. CASTRO Victor 18.12.1992 Španělsko 49,58 kg 80 95 175 302,4350
5. MOLINA Jesus 04.12.1991 Španělsko 49,12 kg 76 95 171 298,2411
6. SEIDOV Zulfugar 07.03.1991 Ázerbájdžán 49,40 kg 70 93 163 282,7235
7. SOOKY Gergely 19.09.1993 Maďarsko 48,89 kg 70 87 157 274,8285
8. SANDRU Alexandru 28.04.1992 Rumunsko 49,59 kg 68 87 155 267,8710
PURICE Vladut 20.04.1992 Rumunsko 49,85 kg 93
M 56 kg
1. MUHAMMET Kocum 20.11.1992 Turecko 55,66 kg 90 118 208 325,5824
2. BERAT Bicer 1992 Turecko 55,80 kg 92 116 208 325,1040
3. REPUSZEWSKI Damian 06.04.1991 Polsko 55,71 kg 88 110 198 309,9294
4. HAWRYLO Michal 08.04.1991 Polsko 55,85 kg 85 109 194 302,7758
5. ROBILLARD Kevin 18.05.1991 Francie 55,52 kg 91 102 193 302,9714
6. SLESAREVS Vadims 15.03.1993 Lotyšsko 55,70 kg 87 105 192 300,5376
7. LANG Max 06.12.1992 Německo 55,76 kg 82 106 188 293,8440
8. ANDZANS Kristians 14.06.1992 Lotyšsko 55,28 kg 87 100 187 294,4315
9. HERNANDEZ Maretin Yo 26.10.1991 Španělsko 55,32 kg 80 103 183 288,1335
10. ROBILLARD Maxime 18.05.1991 Francie 55,36 kg 83 100 183 287,7126
11. PYELYESHENKO Oleksan 07.11.1994 Ukrajina 55,82 kg 81 102 183 286,0290
12. VOLO Giuseppe 05.01.1992 Itálie 55,71 kg 80 101 181 283,3193
13. SCOTT Dylan 09.02.1993 Skotsko 53,95 kg 74 90 164 263,3348
SUDNIK Vitalij 06.04.1991 Litva 54,99 kg 86
M 62 kg
1. GODELLI Daniel 10.01.1992 Albánie 61,70 kg 118 145 263 380,3243
2. HURSIT Atak 24.05.1991 Turecko 60,95 kg 117 141 258 376,2672
3. TUNCER Coban 01.11.1991 Turecko 60,76 kg 113 136 249 364,0380
4. SAYFULLIN Ravil 13.04.1991 Rusko 61,87 kg 104 134 238 343,3626
5. DELGADO Juan 31.05.1991 Španělsko 61,59 kg 107 130 237 343,1523
6. MÜLLER Nico 21.11.1993 Německo 61,36 kg 104 128 232 336,7016
7. KRAWCZYK Lukasz 21.08.1991 Polsko 61,71 kg 100 131 231 334,0491
8. HARUTYUNYAN Roman 08.07.1991 Arménie 61,83 kg 102 129 231 333,6564
9. PLATZER Max 22.07.1992 Německo 61,47 kg 103 127 230 333,4080
10. ADAMUS Marcin 28.09.1991 Polsko 61,82 kg 99 121 220 317,7680
11. LOMBRET Yann 25.04.1992 Francie 61,40 kg 95 119 214 310,5782
12. RAHIMOV Nijat 13.08.1993 Ázerbájdžán 60,00 kg 98 115 213 314,5158
13. MATA PEREZ Andres 11.11.1992 Španělsko 60,80 kg 90 120 210 307,0200
14. RUTKOVSKIS Vladimirs 30.03.1992 Lotyšsko 61,11 kg 94 110 204 297,1964
15. OPLUCANS Edijs 11.12.1991 Lotyšsko 61,55 kg 91 112 203 293,9237
16. KACINSKAS Irmantas 22.02.1992 Litva 60,87 kg 90 105 195 284,7390
17. URBONAS Romas 16.07.1993 Litva 61,00 kg 85 110 195 284,3880
AVDOKIS Konstantinos 20.04.1992 Řecko 61,78 kg 95
M 69 kg
1. SAYAKHOV Albert 17.01.1991 Rusko 69,00 kg 126 153 279 373,3020
2. MARTASOF Antonis 14.06.1992 Řecko 68,70 kg 120 145 265 355,5770
3. SROKA Krystian 13.01.1991 Polsko 67,48 kg 115 141 256 344,1152
4. BRANDHUBER Simon 27.06.1991 Německo 68,51 kg 120 136 256 344,1664
5. HACI ALI Altindas 14.03.1991 Turecko 68,06 kg 115 140 255 344,1480
6. DIAZ Alberto 02.05.1992 Španělsko 68,50 kg 118 135 253 340,1352
7. KARAPETYAN Vardges 14.04.1991 Arménie 67,72 kg 117 133 250 338,7250
8. VORONKO Maksym 05.07.1991 Ukrajina 68,33 kg 115 135 250 336,7500
9. SÜLEYMAN Ruzgar 12.10.1992 Turecko 66,92 kg 108 140 248 338,7184
10. OLIVER Jack 04.01.1991 Anglie 68,68 kg 116 130 246 330,0828
11. TOKOLA Milko 10.01.1991 Finsko 66,93 kg 110 131 241 329,1578
12. JUSTINAS Juras 04.02.1991 Litva 67,93 kg 103 133 236 319,1192
13. LEPAUL Emmanuel 16.01.1991 Francie 68,18 kg 100 132 232 312,8056
14. SADI Hewa 16.12.1991 Švédsko 68,42 kg 104 126 230 309,5110
15. SECKA Stefan 09.11.1993 Rakousko 68,82 kg 106 124 230 308,3150
16. FREANCISCO De Borja F. 12.04.1991 Španělsko 67,43 kg 100 120 220 298,9580
NABIYEV Nail 24.11.1992 Ázerbájdžán 68,76 kg
M 77 kg
1. AUKHADOV Apti 18.11.1992 Rusko 75,78 kg 147 170 317 400,1491
2. PRRONI Xhuljo 07.05.1993 Albánie 76,36 kg 125 155 280 351,8200
3. JURECKI Pawel 09.07.1991 Polsko 76,32 kg 120 145 265 353,2375
4. SEMIH Durmaz 07.08.1991 Turecko 76,54 kg 111 146 257 322,6635
5. LEFEUVRE Francios 27.04.1991 Francie 75,59 kg 112 140 252 318,5784
6. PENT Ain 09.08.1991 Estonsko 73,54 kg 107 140 247 317,5679
7. SKOGLUND Daniel 24.09.1991 Švédsko 76,26 kg 107 140 247 310,6025
8. PARADOLOULOS Dimitri 08.12.1991 Řecko 75,90 kg 105 130 235 296,4055
9. MARINTSCHESCHKI Mart 17.05.1991 Rakousko 74,25 kg 105 129 234 298,8882
10. GRAUSS Valts 28.09.1993 Lotyšsko 73,52 kg 100 125 225 289,2825
11. SASIAIN Igor 08.04.1991 Španělsko 69,72 kg 105 118 223 296,4116
12. MINIOTAS Marius 03.04.1992 Litva 74,54 kg 95 123 218 280,1954
13. SALIBA Christian 16.09.1992 MLT 75,12 kg 65 90 155 196,7260
M 85 kg
1. KOLOMIETS Evgeny 02.04.1991 Rusko 81,23 kg 145 166 311 377,7406
2. DIDZBALIS Aurimas 13.06.1991 Litva 82,06 kg 136 160 296 357,6568
3. STEPANENKO Denys 18.06.1991 Ukrajina 83,26 kg 132 158 290 347,5360
4. GRIGORYAN Gagik 26.02.1991 Arménie 84,85 kg 133 155 288 339,8400
5. NOTO Pietro Giovanni 14.01.1991 Itálie 84,25 kg 128 151 279 332,3169
6. KRYEMADHI Xhenson 04.02.1991 Albánie 84,76 kg 115 158 273 322,3038
7. YUKSEL Yasin 26.01.1991 Německo 83,10 kg 122 141 263 315,5737
8. IVCHENKO Dmytro 27.02.1991 Ukrajina 83,53 kg 115 145 260 311,1940
9. ZIENLINGER Andreas 24.09.1991 Rakousko 83,11 kg 110 134 244 292,7756
10. KVIETKAUSKIS Linas 23.09.1991 Litva 83,18 kg 105 137 242 290,1822
11. FARGHALY Josua Rich 19.11.1992 Anglie 82,08 kg 107 130 237 286,1775
M 94 kg
1. PLESNIEKS Artus 21.01.1992 Lotyšsko 93,37 kg 147 191 338 383,6976
2. SELYUTIN Yury 16.07.1991 Rusko 90,95 kg 153 183 336 385,8288
3. KOSHLYAK Kostyantyn 11.04.1991 Ukrajina 86,09 kg 145 182 327 385,4022
4. TKACHENKO Oleksandr 17.07.1991 Ukrajina 89,97 kg 136 176 312 370,4461
5. ORAVEC Peter 16.04.1991 Slovensko 92,70 kg 127 160 287 326,8643
6. TRAFNY Wojciech 30.01.1991 Polsko 93,73 kg 115 146 261 295,8696
7. TATARCIK Radoslaw 08.03.1992 Slovensko 86,96 kg 122 138 260 304,9020
8. OJA Eero 10.04.1991 Finsko 88,46 kg 108 135 243 282,6333
9. STROUMPIS Efstathios 12.07.1993 Řecko 92,95 kg 105 135 240 272,9520
M +94 kg
1. KALASHNIKOV Veniamin 05.11.1991 Rusko 127,07 kg 145 175 320 329,3120
2. KOCHANSKI Martin 04.07.1991 Polsko 108,28 kg 135 170 305 327,4175
3. GABOR Robert 14.04.1991 Maďarsko 152,02 kg 125 170 295 296,0915
4. DI SALVO Manlio 02.04.1991 Itálie 116,76 kg 122 155 277 290,7946
5. NISSAN Eliraz 16.04.1991 Izrael 115,59 kg 126 150 276 290,5728
6. RIMKUS Vytautas 22.09.1992 Litva 131,48 kg 126 140 266 271,9318
7. DUDAS Istvan 07.01.1993 Maďarsko 101,46 kg 110 135 245 268,9855

Na mistrovství startovalo 65 děvčat a 98 chlapců z 25 států. Ztráta z minulého roku dělá 53 závodníků a závodnic. Tentokrát bez naší účasti. Vyššími složkami jsou dotované pouze soutěže juniorů do 20 let, „sedmnáctku“ v plné výši hradí svaz. Finanční prostředky budou využity za předpokladu odpovídající výkonnosti na MEJ-20, které se bude konat ve dnech 14.-21.9. v DURRES (Albánie). Bylo překonáno 5 Evropských rekordů juniorů do 17 let. První dvě u děvčat a prvních šest míst u chlapců v hodnocení na Sb. jsou výkony pro tuto věkovou kategorii velmi nadprůměrné. V HK do 94 kg by první tři závodníci zvítězili i v HK +94 kg. Natalie Kaverna (Rusko) by svým výkonem 210 (95, 115) v HK do 63 kg zvítězila o hmotnost výše a v těžké váze by skončila na 2. místě a poráží vítěze v „bantamce“ juniorů. V soutěžích národů zvítězilo Turecko s 536, před Ruskem s 520 a Polskem s 440 body (juniorky), v juniorech Turecko 566, před Polskem 500 a Ruskem 478 body. Z našich závodníků se mohl uplatnit pouze Jiří Gasior v HK do 85 kg, který by skončil s největší pravděpodobností na 6. místě. V celkovém hodnocení na Sinclaira by se umístil v první třetině startujících. Pravdou je, že v minulosti takto kvalitní závodník vždy dostal možnost reprezentace. Ostatní naši nejlepší mladší junioři by končili na posledních místech, mírně řečeno jsou jejich rezervy větší než je nám milé. Děvčata jsou naprosto mimo. Nejlepší jsou několik desítek kilogramů za posledními a určitou naději v příštích dvou letech má pouze Hana Gasiorová z Bohumína.

TOP 6 juniorek
1. SAZIYE Okur 1992 TUR 42,39 kg HK do 44 kg 156 69 87 256,78
2. KAVERINA Natalia 1991 RUS 62,04 kg HK do 63 kg 210 95 115 250,09
3. MAVRIDOU Victoria 1991 GRE 103,00 kg HK +75 kg 230 105 125 230,28
4. KARPUNENKO Oxana 1991 RUS 75,88 kg HK +75 kg 210 90 120 225,37
5. ZAVGORODNYA Julia 1993 RUS 68,28 kg HK do 75 kg 196 86 110 220,86
6. AYSEGÜL Coban 1991 TUR 47,04 kg HK do 48 kg 146 62 87 220,99
TOP 6 juniorů
1. AUKHADOV Apti 1992 RUS 75,78 kg HK do 77 kg 317 147 170 400,22
2. SELYUTIN Yury 1991 RUS 90,95 kg HK do 94 kg 336 153 183 385,93
3. KOSHLYAK Kostyantyn 1991 UKR 86,09 kg HK do 94 kg 327 145 182 385,45
4. PLESNIEKS Arturs 1992 LAT 93,37 kg HK do 94 kg 338 147 191 383,76
5. GODELLI Daniel 1992 ALB 61,70 kg HK do 62 kg 263 118 145 380,34
6. KOLOMIETS Evgeny 1991 RUS 81,23 kg HK do 85 kg 311 145 166 377,68

  1. Nejčtenější články
  2. Poslední články

1. kolo 3. ligy mužů 2023 - výsledky

23.03.2024 Hits:288 ČSV

Termín: 23. 3. 2024, místo: TJ Nová Role, UF Olomouc, TAK Hellas Brno

MČR Masters 2024 - dodatek

02.04.2024 Hits:259 Masters

Termín: 27. - 28. 4. 2024, místo: TJ Sokol Vyšehrad

1. kolo ligy ml. a st. žáků 2024 - výsledky

06.04.2024 Hits:241 ČSV

Termín: 6. 4. 2024, místo: Rotava, Havířov, Nový Hrozenkov

České vzpírání – tabulky 21. století (1) - Mladší žačky a žáci

01.04.2024 Hits:185 Publikace

Původně jsem se chystal vydat tento obrovský přehled zejména proto, abychom byli s to shrnout v...

World Cup IWF

23.03.2024 Hits:175 IWF

Za osm dní začne největší vzpěračský podnik posledních let WORLD CUP IWF v Thajsku (Pukhet). Je...

2. kolo ligy juniorů 2024 - výsledky

14.04.2024 Hits:173 ČSV

Termín: 13, 4. 2024, místo: Slavoj Plzeň 1899, SKB B. Havířov, TJ S. JS Zlín 5

Zemřel Mgr. Zdeněk Petrák

23.03.2024 Hits:169 Informace

(*1939 – †2024)

Naši v zahraničí

21.03.2024 Hits:152 Ostatní

Dne 16. 3. 2024 se v Německu konalo další kolo I. Bundesligy. V dresu TB 03 RODING (732,8 ...

2. kolo ligy juniorek a juniorů 2024 - dodatky

05.04.2024 Hits:147 Rozpisy soutěží

Junioři - termín: 13, 4. 2024, místo: Slavoj Plzeň 1899, SKB B. Havířov, TJ S. JS Zlín 5Juniorky - t...

Aktualizace kalendáře 2024

26.03.2024 Hits:147 Rozpisy soutěží

V příloze naleznete aktualizovaný kalendář. Došlo k posunu valné hromady ČSV z 11.5. na 8.5. (svátek...

2. kolo ligy juniorek 2024 - výsledky - doplněno

14.04.2024 Hits:146 ČSV

Termín: 14. 4. 2024, místo: TJ S. JS Zlín 5

Startovní listiny k ME Masters 2024

08.04.2024 Hits:145 Masters

Ke startu na evropském šampionátu Masters se přihlásilo 379 mužů a 217 žen. Celkem 596 startujících...

České vzpírání – tabulky 21. století (2) - Starší žačky a žáci

02.04.2024 Hits:145 Publikace

Přiznám, mile mne překvapil váš zájem o tabulky mladších žáků… tak rychle přicházím s obdobnými...

Mistrovství Evropy 2024 Norsko Haugesund

03.04.2024 Hits:142 Masters

Dne 15. – 23.6.2024 proběhne Mistrovství Evropy v Norském Haugesund. Celkem se tohoto šampionát...

Reprezentace v Nymburce

21.03.2024 Hits:141 Informace

Části reprezentačních kolektivů do 17, 20, 23, žen a mužů jsou pod vedením  vedoucího  rep...

2. kolo 1. ligy mužů a žen 2024 - dodatky

05.04.2024 Hits:137 Rozpisy soutěží

Termín: 20. - 21. 4. 2024, místo: Třinec / Ostrava

Blíží se mistrovství Masters

29.03.2024 Hits:136 Masters

Ve dnech 27. – 28. 4. 2024 se bude konat 45. mistrovství České republiky veteránů (Masters). První š...

České vzpírání – tabulky 21. století (5) - Ženy a muži 21 - 23 letí

06.04.2024 Hits:135 Publikace

Tato věková kategorie se u nás netěší velkému zájmu, nemá dokonce ani jednorázové mistrovství ČR dru...

Rozpisy a dodatek 1. kola ligy ml. a st. žáků 2024

26.03.2024 Hits:132 Rozpisy soutěží

Termín: 6. 4. 2024, místo: Rotava, Havířov, Nový Hrozenkov

Blíží se World Cup IWF

21.03.2024 Hits:128 IWF

IWF zveřejnila redukovanou startovní listinu na WORLD CUP IWF, který proběhne v termínu 31. 3. ...

Grand Prix IWF Pukhet

01.04.2024 Hits:127 IWF

Ze zasedání Výkonné rady IWF

30.03.2024 Hits:116 IWF

Mistrovství světa se v roce 2027 bude konat v Arménii a v roce 2028 Venezuele Po rozhodnutí výkonné...

2. kolo ligy juniorek 2024 - výsledky - doplněno

14.04.2024 Hits:146 ČSV

Termín: 14. 4. 2024, místo: TJ S. JS Zlín 5

2. kolo ligy juniorů 2024 - výsledky

14.04.2024 Hits:173 ČSV

Termín: 13, 4. 2024, místo: Slavoj Plzeň 1899, SKB B. Havířov, TJ S. JS Zlín 5

Ohlédnutí za Grand Prix IWF

12.04.2024 Hits:104 IWF

Skončilo dlouhé kvalifikační období pro olympijské hry v Paříži. Vyznačovalo se počtem povinnýc...

Náš kamarád slaví

11.04.2024 Hits:107 Informace

PhDr. Rudolf Drmola je velký příznivec vzpírání, velice vzdělaný muž řady profesí a i přes letitý zd...

Grand Prix skončila

11.04.2024 Hits:111 IWF

M HK +109 kg Skončila poslední kvalifikační soutěž na OH  2024, které se budou konat za zhruba...

Li Wenwen znovu dominuje

10.04.2024 Hits:96 IWF

Startovní listiny k ME Masters 2024

08.04.2024 Hits:145 Masters

Ke startu na evropském šampionátu Masters se přihlásilo 379 mužů a 217 žen. Celkem 596 startujících...

1. kolo ligy ml. a st. žáků 2024 - výsledky

06.04.2024 Hits:241 ČSV

Termín: 6. 4. 2024, místo: Rotava, Havířov, Nový Hrozenkov

České vzpírání – tabulky 21. století (5) - Ženy a muži 21 - 23 letí

06.04.2024 Hits:135 Publikace

Tato věková kategorie se u nás netěší velkému zájmu, nemá dokonce ani jednorázové mistrovství ČR dru...

České vzpírání – tabulky 21. století (4) - Starší juniorky a junioři

06.04.2024 Hits:96 Publikace

Tohle už je čtvrtá bilance století a sledujete-li vývoj některých jednotlivců, snadno shledáte, jak ...

2. kolo 1. ligy mužů a žen 2024 - dodatky

05.04.2024 Hits:137 Rozpisy soutěží

Termín: 20. - 21. 4. 2024, místo: Třinec / Ostrava

2. kolo ligy juniorek a juniorů 2024 - dodatky

05.04.2024 Hits:147 Rozpisy soutěží

Junioři - termín: 13, 4. 2024, místo: Slavoj Plzeň 1899, SKB B. Havířov, TJ S. JS Zlín 5Juniorky - t...

České vzpírání – tabulky 21. století (3) - Mladší juniorky a junioři

05.04.2024 Hits:103 Publikace

Souhrnné žákovské rankingy už jsou na světě, ještě před 2. kolem žákovské ligy družstev. Je ovšem tř...

Stanislav Janál (*1935 – †2024)

04.04.2024 Hits:109 Informace

Dne 25. 3. 2024 zemřel Mistr sportu Stanislav Janál.

Nová Směrnice o poskytování příspěvků

04.04.2024 Hits:93 Směrnice

Dokončili jsme na VR novou směrnici o náhradách za cestovní výdaje.

Mistrovství Evropy 2024 Norsko Haugesund

03.04.2024 Hits:142 Masters

Dne 15. – 23.6.2024 proběhne Mistrovství Evropy v Norském Haugesund. Celkem se tohoto šampionát...

České vzpírání – tabulky 21. století (2) - Starší žačky a žáci

02.04.2024 Hits:145 Publikace

Přiznám, mile mne překvapil váš zájem o tabulky mladších žáků… tak rychle přicházím s obdobnými...

MČR Masters 2024 - dodatek

02.04.2024 Hits:259 Masters

Termín: 27. - 28. 4. 2024, místo: TJ Sokol Vyšehrad

České vzpírání – tabulky 21. století (1) - Mladší žačky a žáci

01.04.2024 Hits:185 Publikace

Původně jsem se chystal vydat tento obrovský přehled zejména proto, abychom byli s to shrnout v...