Naše v pořadí druhá účast na Universiádě. První medaile z MS studentů přiváží Libor Wälzer. V roli startujícího trenéra vystoupil Radim Kozel. Nominace byla poměrně jednoduchá. Vysokoškolských studentů naše vzpírání zase tolik nemá, a peněz možná ještě méně. Proto si závodníci museli platit pobyt i cestovné; někteří k tomu museli připočíst i startovné. Universiáda je stále pořádaná zkušebně, záleží na účasti a na sportovní úrovni, na celkovém zhodnocení, zda bude vysokoškolské vzpírání přijato do Mezinárodní federace universitních sportů. Pak by byla naše pozice jednodušší. Při rozdělování dotací bude se startem již počítáno.
K výkonu od mistrovství České republiky přidala Iva Kutnerová (58 kg) plných 7,5 kg. Soupeřky byly tentokrát nad její síly, ale Iva nezklamala a dokázala, jak byl start pro ni důležitý. Trenér, vedoucí a v neposlední řadě závodník Radim Kozel (69 kg) byl asi ze všeho nejvíce překvapen při akreditaci, kdy zjistil, že právě probíhá (o den dříve) vážení jeho hmotnostní kategorie. Naštěstí přijeli naši závodníci s určitým předstihem a změny v e vážení dokázali včas vstřebat. Radim ubral plyn hlavně v trhu (-10 kg), přesto nezklamal a v nadhozu ztratil oproti mistrovství ČR pouze 2,5 kg. Martin Krejčíř (77 kg) přidal 2,5 kg. Škoda nevydařeného trhu, nadhoz byl výborný. Jan Mušínský (+105 kg) byl považován za našeho favorita na medaili, musel by však jít, dnes již za hranici svých možností. Libor Wälzer (105 kg) ziskem tří stříbrných medailí, splnil naše ambice a zapsal se do domácí historie. Na samotném výkonu byla znát namáhavá sezóna a předem jasné umístění závodníka.
Celé mistrovství bylo poznamenáno nízkým počtem účastníků. Celkem 71 závodníků a závodnic (49 + 22) je nejméně za krátkou historii vysokoškolského vzpírání. Výkonnost byla nevyrovnaná, vítězové velmi dobří, na dalších místech mnohdy hrůza. Zúčastnili se zástupci 22 států (muži) a 12 států (ženy) ze čtyř kontinentů.
Vyznamenání se dočkali naši rozhodčí. Pozvání k rozhodování využili Ludmila Prohlová, Vladimír Jaroš a Daniel Šanda. V takovém počtu se naši zúčastnili světové soutěže poprvé.
Muži | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | Stát | Roč. | Váha | Trh | Nadhoz | Dvojboj |
56 kg | |||||||
1. | KIM CHOL MIN | PRK | 73 | 55.90 | 120.0 | 150.0 | 270.0 |
2. | YOKOI TAKUYA | JPN | 80 | 55.80 | 100.0 | 120.0 | 220.0 |
62 kg | |||||||
1. | IM YONG SU | PRK | 80 | 61.80 | 132.5 | 162.5 | 295.0 |
2. | LEE SANG-HYUK | KOR | 80 | 61.75 | 125.0 | 160.0 | 285.0 |
3. | IMAMURA TOSHIO | JPN | 79 | 61.70 | 120.0 | 155.0 | 275.0 |
4. | ARTUC SEDAT | TUR | 75 | 61.05 | 120.0 | 152.5 | 272.5 |
5. | IDROVO JULIO | ECU | 81 | 61.95 | 122.5 | 137.5 | 260.0 |
6. | MEDRANO LUIS | GUA | 76 | 59.90 | 112.5 | 135.0 | 247.5 |
7. | FERRARI ARNAUD | FRA | 78 | 61.80 | 102.5 | 135.0 | 237.5 |
8. | LU TSUNG KUN | TPE | 82 | 61.85 | 105.0 | 130.0 | 235.0 |
69 kg | |||||||
1. | HWANG CHOL HUI | PRK | 75 | 68.95 | 137.5 | 175.0 | 312.5 |
2. | ARABACIOGLU REYHAN | TUR | 80 | 68.75 | 140.0 | 162.5 | 302.5 |
3. | GROULX SEBASTIEN | CAN | 74 | 68.80 | 130.0 | 167.5 | 297.5 |
4. | FARKAS ZOLTAN | HUN | 74 | 68.45 | 132.5 | 160.0 | 292.5 |
5. | MARTIN MANUEL | ESP | 77 | 67.90 | 115.0 | 157.5 | 272.5 |
6. | SUYWENS SAMUEL | FRA | 80 | 68.65 | 117.5 | 145.0 | 262.5 |
7. | KOZEL RADIM | CZE | 77 | 67.60 | 117.5 | 142.5 | 260.0 |
8. | JIMENEZ MARVIN | GUA | 78 | 65.30 | 110.0 | 140.0 | 250.0 |
77 kg | |||||||
1. | CICEK AYHAN | TUR | 78 | 74.50 | 145.0 | 170.0 | 315.0 |
2. | CUBUK BEKIR | TUR | 80 | 74.80 | 135.0 | 165.0 | 300.0 |
3. | VAUGHN CHAD | USA | 80 | 75.90 | 130.0 | 167.5 | 297.5 |
4. | CENIGA MICHAL | SVK | 71 | 76.60 | 130.0 | 150.0 | 280.0 |
5. | KREJCIR MARTIN | CZE | 81 | 76.55 | 110.0 | 142.5 | 252.5 |
6. | GYORI PETER | HUN | 80 | 69.95 | 105.0 | 127.5 | 232.5 |
7. | CSIKI ATTILA | HUN | 81 | 76.65 | 102.5 | 115.0 | 217.5 |
85 kg | |||||||
1. | SCHNEIDER ANDRE | GER | 77 | 83.70 | 145.0 | 170.0 | 315.0 |
2. | TROJCAK PAVOL | SVK | 80 | 84.25 | 132.5 | 162.5 | 295.0 |
3. | PUTS LEONID | ISR | 77 | 83.70 | 127.5 | 157.5 | 285.0 |
4. | WILLIAMS MATTHEW | AUS | 80 | 83.20 | 130.0 | 152.5 | 282.5 |
5. | KARPATI ZOLTAN | HUN | 80 | 84.45 | 110.0 | 125.0 | 235.0 |
6. | DIOSZEGI SANDOR | HUN | 79 | 93.45 | 160.0 | 197.5 | 357.5 |
94 kg | |||||||
1. | BUTLER MICHAEL | USA | 80 | 91.00 | 155.0 | 185.0 | 340.0 |
2. | EHRLICH GYORGY | HUN | 77 | 88.45 | 157.5 | 180.0 | 337.5 |
3. | ALONSO ISMAEL | ESP | 80 | 88.95 | 147.5 | 180.0 | 327.5 |
4. | APOSTOLIDIS P. | GRE | 81 | 92.35 | 135.0 | 160.0 | 295.0 |
5. | MURPHY KEITH | AUS | 78 | 91.60 | 120.0 | 165.0 | 285.0 |
6. | JAVOR DALIBOR | SVK | 78 | 92.10 | 107.5 | 140.0 | 247.5 |
- | EASTWELL CHRIS | AUS | 78 | 93.90 | 120.0 | --- | --- |
105 kg | |||||||
1. | SUDAS BUNYAMI | TUR | 75 | 102.45 | 175.0 | 205.0 | 380.0 |
2. | WALZER LIBOR | CZE | 75 | 104.40 | 150.0 | 185.0 | 335.0 |
3. | ORBAN ROBERT | SVK | 81 | 97.25 | 135.0 | 172.5 | 307.5 |
4. | JURASEK MAREK | SVK | 77 | 101.75 | 132.5 | 172.5 | 305.0 |
+105 kg | |||||||
1. | SCERBATIHS VIKTORS | LAT | 74 | 135.95 | 190.0 | 230.0 | 420.0 |
2. | KRASILNIKOV GENNADY | UKR | 77 | 112.70 | 172.5 | 215.0 | 387.5 |
3. | CHUNG CHENG-LIN | TPE | 81 | 131.60 | 150.0 | 200.0 | 350.0 |
4. | MUSINSKY JAN | CZE | 75 | 143.50 | 145.0 | 180.0 | 325.0 |
5. | BRAN JOEL | GUA | 81 | 118.00 | 120.0 | 162.5 | 282.5 |
6. | VERBNJAK DAMJAN | SLO | 79 | 125.75 | 120.0 | 160.0 | 280.0 |
7. | SOLOMANIUK SEBA | ISR | 76 | 108.65 | 117.5 | 145.0 | 262.5 |
Ženy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Jméno | Stát | Roč. | Váha | Trh | Nadhoz | Dvojboj |
48 kg | |||||||
1. | TURCOTTE KARINE | CAN | 78 | 47.85 | 65.0 | 87.5 | 152.5 |
2. | CHEN SU-CHING | TPE | 81 | 47.45 | 65.0 | 85.0 | 150.0 |
53 kg | |||||||
1. | TURCOTTE MARYSE | CAN | 75 | 52.95 | 82.5 | 112.5 | 195.0 |
2. | DANEKOVA DAGMAR | SVK | 78 | 52.15 | 77.5 | 97.5 | 175.0 |
3. | LIN MEI-LING | TPE | 82 | 52.60 | 72.5 | 100.0 | 172.5 |
4. | REYES MARINA | MEX | 80 | 51.40 | 70.0 | 80.0 | 150.0 |
58 kg | |||||||
1. | RI SONG HUI | PRK | 78 | 57.35 | 102.5 | 125.0 | 227.5 |
2. | LING I-HUA | TPE | 79 | 54.90 | 80.0 | 100.0 | 180.0 |
3. | RAKI HENRIETTA | HUN | 78 | 56.35 | 80.0 | 95.0 | 175.0 |
63 kg | |||||||
1. | OKURA TAEKO | JPN | 80 | 61.20 | 82.5 | 107.5 | 190.0 |
2. | LIN YU-MIN | TPE | 79 | 61.60 | 85.0 | 100.0 | 185.0 |
3. | ACOSTA LUZ | MEX | 80 | 61.90 | 80.0 | 90.0 | 170.0 |
4. | KUTNEROVA IVA | CZE | 78 | 60.00 | 60.0 | 77.5 | 137.5 |
69 kg | |||||||
1. | JON MYONG HUI | PRK | 78 | 68.75 | 90.0 | 125.0 | 215.0 |
2. | TSAKIRI ANASTASIA | GRE | 79 | 65.55 | 85.0 | 105.0 | 190.0 |
3. | HORNA MAGDA | SVK | 82 | 63.25 | 55.0 | 67.5 | 122.5 |
75 kg | |||||||
1. | KOVACOVA ZUZANA | SVK | 80 | 74.55 | 85.0 | 120.0 | 205.0 |
2. | OZGUR AYSEL | TUR | 80 | 74.85 | 100.0 | 105.0 | 205.0 |
3. | ATKINSON AMANDA | USA | 82 | 74.40 | 82.5 | 107.5 | 190.0 |
+75 kg | |||||||
1. | HSIEH SU-HUA | TPE | 79 | 109.30 | 102.5 | 132.5 | 235.0 |
2. | ACIKGOZ DERIYA | TUR | 77 | 81.60 | 92.5 | 122.5 | 215.0 |
3. | VAINSTEIN KINERET | ISR | 78 | 76.10 | 60.0 | 65.0 | 125.0 |
Zdroj výsledků: web stránky IWF