Na této stránce budou v budoucnu publikovány užitečné odkazy, aktuality a informace týkající se trenérství a metodiky sportovního tréninku. Aktuálně je níže k nalezení seznam licencovaných trenérů vzpírání (řazený dle oddílové příslušnosti a třídy licence).
| Jméno | Ročník | Licence | Počet trenérů |
|---|---|---|---|
| Bonatrans Bohumín | 12 | ||
| Gasior Jiří | 1991 | A | |
| Petrov Petr | 1989 | A | |
| Prohl Karel | 1947 | A | |
| Gospoš Jan | 1985 | B | |
| Mandát Jiří | 1976 | B | |
| Sedláček Petr | 1992 | B | |
| Teplíček Petr | 1961 | B | |
| Barteček Jakub | 2000 | C | |
| Kubica Roman | 1984 | C | |
| Salamon Tomáš | 1999 | C | |
| Volná Veronika | 1999 | C | |
| Žaganová Aneta | 1999 | C | |
| TJ Holešov | 15 | ||
| Kolář Daniel | 1968 | A | |
| Kolář Josef | 1997 | B | |
| Kolář Jan | 2002 | B | |
| Špidlík Antonín | 1949 | B | |
| Bárta Petr | 1995 | B | |
| Pavlíková Adriana | 1992 | B | |
| Lachnit Martin | 1991 | C | |
| Mareček Petr | 1998 | C | |
| Novotný Jakub | 1987 | C | |
| Novotný Martin | 2000 | C | |
| Kolář David | 2005 | C | |
| Vojtičko Petr | 2000 | C | |
| Homolová Anna | 2007 | C | |
| Gořalík Jan | 1998 | C | |
| Kolář Daniel | 1999 | C | |
| TAK Hellas Brno | 24 | ||
| Ambrož Ladislav | 1948 | A | |
| Havlík Eduard | 1972 | B | |
| Hertlová Simona | 1993 | B | |
| Lutter Milan | 1956 | B | |
| Maňák Ladislav | 1994 | B | |
| Maršálek Josef | 1993 | B | |
| Svobodová Kristýna | 1994 | B | |
| Vlašic Karel | 1990 | B | |
| Okurek Martin | 1989 | C | |
| Jeřábková Simona | 2000 | C | |
| Weisserová Jana | 1998 | C | |
| Mamulová Veronika | 1986 | C | |
| Barteček Jakub | 2000 | C | |
| Kutý Martin | 1995 | C | |
| Ginter Marek | 2000 | C | |
| Cichý Vojtěch | 2007 | C | |
| Šiša David | 2001 | C | |
| Grossová Ema | 2006 | C | |
| Grossová Johana | 2004 | C | |
| Krausová Denisa | 2001 | C | |
| Brzokoupil Vladimír | 1980 | C | |
| Yadlouski Pavel | 2000 | C | |
| Kadlec Aleš | 1992 | C | |
| Štancl Lubomír | 1985 | C | |
| Weightlifting club Brno | 14 | ||
| Hanáček Jan | 1995 | B | |
| Bělka Lukáš | 2000 | C | |
| Frankl Martin | 1990 | C | |
| Hlaváček Tomáš | 1987 | C | |
| Jáňová Alice | 1994 | C | |
| Kollár Radek | 1997 | C | |
| Provazníková Denisa | 1995 | C | |
| Solničková Lenka | 1989 | C | |
| Chatrná Klára | 1988 | C | |
| Rybová Adéla | 2000 | C | |
| Strouhal Matěj | 1998 | C | |
| Zábojník Jiří | 1996 | C | |
| Berezin Stanislav | C | ||
| Hanák Jiří | C | ||
| Baník Meziboří | 9 | ||
| Kovač Dušan | 1983 | B | |
| Pech Milan | 1953 | B | |
| Charvátová Radka | 1972 | C | |
| Kabelková Nikol | 1994 | C | |
| Krabáč Václav | 1993 | C | |
| Malá Michaela | 1998 | C | |
| Martinovský Ladislav | 1997 | C | |
| Spilka Michal | 1994 | C | |
| Weinfurtová Kateřina | 2000 | C | |
| TJ Bohemians Praha | 14 | ||
| Duspiva Karel | 1949 | A | |
| Helebrant Jan | 1946 | A | |
| Bečvář Luděk | 1964 | B | |
| Kolář Petr | 1963 | B | |
| Pudivítrová Eliška | 1994 | B | |
| Netrval Marek | 1976 | B | |
| Štěpán Tadeáš | 1999 | C | |
| Andrlová Nathalie | 2000 | C | |
| Kubiš Matěj | 1996 | C | |
| Netrvalová Anna | 2005 | C | |
| Panasjuk Sofia | 2001 | C | |
| Mach Matěj | 1994 | C | |
| Kubín Kryštof | 1999 | C | |
| Roďan Lukáš | 1981 | C | |
| TJ Sokol Jižní Svahy Zlín | 17 | ||
| Goldman Jiří | 1949 | A | |
| Hofbauer Tomáš | 1990 | B | |
| Podškubka Tomáš | 2003 | B | |
| Kužílek Oldřich | 1941 | B | |
| Slezák Petr | 1979 | B | |
| Látal Ota | 1960 | B | |
| Hofbauer Lukáš | 1997 | B | |
| Balajka Martin | 1976 | C | |
| Navrátil Vojtěch | 2006 | C | |
| Rýc Albert | 1999 | C | |
| Šesták Dominik | 2000 | C | |
| Votánek Jaroslav | 1974 | C | |
| Vybíral Josef | 1951 | C | |
| Podškubková Antonie | 2007 | C | |
| Chovanec Šimon | 2004 | C | |
| Bradová Petra | 1989 | C | |
| Jančík Pavel | 1999 | C | |
| TJ VTŽ Chomutov | 8 | ||
| Filip František | 1944 | B | |
| Kalauz Jaroslav | 1965 | B | |
| Kohout Ralf | 1963 | B | |
| Mašek Jaroslav | 1974 | B | |
| Drnec Jakub | 1998 | C | |
| Eminger Pavel | 1998 | C | |
| Kočí Marcel | 1975 | C | |
| Kříž Lukáš | 1998 | C | |
| SKVOZ Horní Suchá | 7 | ||
| Brzoska Emil | 1945 | A | |
| Buchta Patrik | 2001 | B | |
| Khek Pavel | 1958 | B | |
| Pasztor Ladislav | 1953 | B | |
| Štreichl Martin | 2000 | B | |
| Matik Ludvík | 2001 | C | |
| Vybíralová Natálie | 2006 | C | |
| SKV Sokolov | 13 | ||
| Hrubý Petr | 1977 | A | |
| Vodražka Jiří | 1947 | A | |
| Rambousek Vladimír | 1949 | A | |
| Bílý Oldřich | 1977 | B | |
| Cibulka Jan | 1966 | B | |
| Borolič Vít | 1950 | B | |
| Cibulka Lukáš | 1987 | B | |
| Carda Jiří | 1945 | B | |
| Klimek Vlastimír | 1951 | B | |
| Rychnavský Slavomír | 1961 | B | |
| Čurda Michal | 1981 | C | |
| Sekyra Josef | 1945 | C | |
| Jabůrek Ondřej | 1995 | C | |
| TJ Start Plzeň | 8 | ||
| Jílek Jaromír | 1962 | B | |
| Fiala Tomáš | 1991 | C | |
| Kepka Jindřich | 1988 | C | |
| Novotný Vojtěch | 2004 | C | |
| Sláma Petr | 1991 | C | |
| Starcková Eva | 1987 | C | |
| Věžníková Veronika | 1990 | C | |
| Kružík Filip | C | ||
| TJ TŽ Třinec | 8 | ||
| Cymorek Jan | 1943 | B | |
| Raszka Milan | 1988 | B | |
| Šigutová Daniela | 1973 | B | |
| Gorný Jakub | 1998 | C | |
| Čmiel Matyáš | 2004 | C | |
| Gorzolková Denisa | 1999 | C | |
| Klabal Radovan | 1976 | C | |
| Janda David | C | ||
| SKV Baník Havířov | 6 | ||
| Kopecký Miloš | 1964 | B | |
| Mička Michal | 1989 | B | |
| Veselík Radek | 1971 | B | |
| Kejík Tomáš | 1989 | B | |
| Khek Silvestr | 1991 | C | |
| Wykret Tomáš | 2001 | C | |
| TJ Lokomotiva Cheb | 5 | ||
| Vrbka Miroslav | 1950 | A | |
| Králík Josef | 1986 | B | |
| Nový Zdeněk | 1985 | B | |
| Homola Miroslav | 1967 | C | |
| Pažďora Stanislav | 2000 | C | |
| KS Fit-Gym Havířov | 4 | ||
| Lozová Laura | 1988 | B | |
| Kenisová Lenka | 1983 | B | |
| Kičmerová Nikola | 1991 | B | |
| Klimša Dalibor | 1968 | B | |
| BC Praha | 6 | ||
| Beran Andrej | 1988 | B | |
| Brodský Jiří | 1950 | B | |
| Morávková Kristína | 1999 | C | |
| Laštovková Petra | 1996 | C | |
| Semík Ondřej | 1991 | C | |
| Štěpánková Jitka | C | ||
| TJ Boskovice | 4 | ||
| Liška Lukáš | 1994 | B | |
| Liška Michal | 1991 | B | |
| Sekanina Čestmír | 1948 | B | |
| Hovjacký Ondřej | 1997 | C | |
| Vzpírání Brandýs nad Labem | 5 | ||
| Holub Jiří | 1984 | C | |
| Kellerová Viktorie | 1997 | C | |
| Markalous Lukáš | 1991 | C | |
| Šimonek Jakub | 1997 | C | |
| Koubík Vojtěch | 1989 | C | |
| Destiny Brno | 5 | ||
| Ježková Patricie | 1994 | C | |
| Trojovský Filip | 1982 | C | |
| Šenk Martin | 2000 | C | |
| Vašíčková Kateřina | 1994 | C | |
| TJ Sokol Nový Hrozenkov | 4 | ||
| Kenis David | 1977 | B | |
| Orság František | 1953 | B | |
| Orságová Marie | 1956 | B | |
| Slabý Petr | 1983 | B | |
| TJ Nová Role | 4 | ||
| Kocur Augustin | 1952 | B | |
| Kadlec Zdeněk | 1970 | C | |
| Nagy Josef | 1982 | C | |
| Podšer Miloš | 1977 | C | |
| TJ Sokol Moravská Ostrava | 7 | ||
| Eret Zdeněk | 1942 | A | |
| Kozel Radim | 1977 | A | |
| Kozel Miroslav | 1953 | A | |
| Janák Peter | 1988 | B | |
| Malcharcziková Eliška | 2002 | C | |
| Kubíková Marie | 2003 | C | |
| Klimparová Petra | 1976 | C | |
| TJ Rotas Rotava | 4 | ||
| Šedlbauer Jan | 1971 | B | |
| Zronek Václav | 1953 | B | |
| Ševčík Svatobor | 1990 | C | |
| Zronková Daniela | 2001 | C | |
| SK CWG Bohumín | 5 | ||
| Sklarčík Jan | 1972 | B | |
| Thér Jaroslav | 1963 | B | |
| Theyer Patrik | 1985 | C | |
| Peli Fridrich | 1974 | C | |
| Thérová Petra | 1984 | C | |
| Vzpírání Haná | 5 | ||
| Švecová Julie | 1984 | A | |
| Kutrová Petra | 2002 | C | |
| Solovský Jan | 2007 | C | |
| Freml Roman | 2008 | C | |
| Vogel Arnošt | 2000 | C | |
| ASK Tatra Kopřivnice | 6 | ||
| Hrančík Tomáš | 1993 | B | |
| Mičulek Martin | 1993 | C | |
| Pustějovská Adéla | 1999 | C | |
| Kouřil Filip | 2004 | C | |
| Žiga Saumel | 2008 | C | |
| Tran Bao | 2000 | C | |
| PSK Olymp Praha | 3 | ||
| Filipovič Pavel | 1951 | A | |
| Ivanič Pavel | 1966 | A | |
| Stránský Petr | 1997 | C | |
| TJ Slavoj Plzeň | 7 | ||
| Šváb Michal | 1976 | B | |
| Balogh Josef | 1991 | C | |
| Sládek Dominik | 1998 | C | |
| Adamec Vojtěch | 2002 | C | |
| Kotrbatý David | 1995 | C | |
|
Červený Martin |
1996 | C | |
|
Rydlová Tereza |
C | ||
| SK Vzpírání Teplice | 4 | ||
| Ditrich Petr | 1966 | B | |
| Radouš Petr | 1955 | B | |
| Zajan Jan | 1976 | C | |
| Pecka Tomáš | 1996 | C | |
| TJ Sokol Plzeň | 1 | ||
| Hanzl Jan | 1978 | B | |
| SKV Ludgeřovice | 1 | ||
| Tchurz Oldřich | 1972 | C | |
| Vzpírání Olomouc | 1 | ||
| Kořínek Vít | 1999 | C | |
| Todorov Roman | C | ||
| TJ Šumperk | 1 | ||
| Pliska Michal | 1989 | B | |
| Weightlifting club 2020 | 1 | ||
| Kocourková Barbara | 1987 | B | |
| MUNISPORT Brno | 10 | ||
| Prusenovská Markéta | 2002 | C | |
| Pecháčková Renata | 1999 | C | |
| Knapová Noemi | 1996 | C | |
| Šmiraus Michael | 1995 | C | |
| Bůžek Tomáš | C | ||
| Dulovcová Lucie | C | ||
| Hrušková Klára | C | ||
| Mrkal Tomáš | C | ||
| Nádaska Petra | C | ||
| Králová Tereza | 1989 | B | |
| SKV Příbor | 1 | ||
| Přívětivý Robert | 1986 | C | |
|
|
|||
|
SPČ Olomouc |
1 | ||
|
Hýbl Jakub |
C | ||
| Papa Joe's Club | 2 | ||
| Jandačová Anastázie | C | ||
| Procházka Tomáš | C | ||
| Vzpírání Opava | 1 | ||
| Miková Lenka | C | ||
| Bez klubové příslušnosti | 13 | ||
| Bittman Richard | 1997 | B | |
| Sobotka Pavel | 1947 | B | |
| Švéda Josef | 1972 | B | |
| Černá Helena | 1986 | C | |
| Chott Robert | 1987 | C | |
| Kubík Michael | 1994 | C | |
| Pokorná Martina | 1992 | C | |
| Špaček Petr | 1991 | C | |
| Tauchman Patrik | 1991 | C | |
| Šimůnek Richard | 1996 | C | |
| Kolář Vojtěch | 2002 | C | |
| Divišová Jana | 1990 | C | |
| Vostál František | 1994 | C | |
© 2025 Simple Engineering s. r. o., Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek, Starý web
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO