Název oddílu | Počet velkých bodů | Počet sinelalrových bodů | Pořadí |
---|---|---|---|
TJ Lokomotiva Cheb | - | 747,9360 | 1. |
SK CWG Bohumín - A | - | 733,7499 | 2. |
TJ Rotas Rotava | - | 617,1808 | 3. |
SKVOZ Horní Suchá | - | 661,0494 | 4. |
VTŽ Chomutov | - | 579,7258 | 5. |
SKV Baník Havířov | - | 574,0938 | 6. |
SKV Teplice "A" | - | 570,9979 | 7. |
SK CWG Bohumín - B | - | 555,8330 | 8. |
SK CWG Bohumín - C | - | 448,5720 | 9. |
SKV BONATRANS Bohumín | - | 443,4657 | 10. |
SKV Teplice "B" | - | 455,2178 | 11. |
TJ Sokol Moravská Ostrava | - | 422,3370 | 12. |
TJ Sokol Nový Hrozenkov | - | 289,8832 | 13. |
TJ Sokol JS Zlín | - | - | - |
WC Brno “A“ | - | - | - |
Název oddílu | Počet velkých bodů | Počet sinelalrových bodů | Pořadí |
---|---|---|---|
SKVOZ Horní Suchá | - | 608,9260 | 1. |
SKV Sokolov | - | 524,7611 | 2. |
SKV Baník Havířov - A | - | 572,7135 | 3. |
TJ Slavoj Plzeň 1899 | - | 501,1265 | 4. |
ASK Tatra Kopřivnice | - | 552,6331 | 5. |
TJ Sokol Nový Hrozenkov “A“ | - | 513,4580 | 6. |
Vzpírání Boskovice | - | 511,8962 | 7. |
TJ Sokol Moravská Ostrava | - | 526,7713 | 8. |
VTŽ Chomutov | - | 444,0643 | 9. |
SK CWG Bohumín | - | 491,6198 | 10. |
TJ Baník Meziboří | - | 419,0901 | 11. |
TJ Lokomotiva Cheb | - | 417,0482 | 12. |
TJ Sokol Nový Hrozenkov “B“ | - | 367,5249 | 13. |
WC Brno | - | 355,5224 | 14. |
SKV Baník Havířov - B | - | 392,0314 | 15. |
TJ Sokol JS Zlín | - | 324,2087 | 16. |
KS Fit Gym Havířov | - | 358,4016 | 17. |
SKV BONATRANS Bohumín | - | 339,7484 | 18. |
TJ Rotas Rotava | - | 331,5511 | 19. |
TJ Holešov | - | - | - |
© 2025 Simple Engineering s. r. o., Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek, Starý web
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO