| Pořadí | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Holešov | 1408,6736 | 1401,4623 | 1427,6193 | 4237,7552 | |
| 2 | SKV B. Bohumín | 1328,6609 | 1319,2299 | 1465,8814 | 4113,7722 | |
| 3 | ASK T. Kopřivnice | 1297,1800 | 1258,7574 | 1340,3065 | 3896,2439 | |
| 4 | Vzpírání Boskovice | 1270,4698 | 1254,4331 | 1295,8536 | 3820,7565 | |
| 5 | TJ Baník Meziboří | 1177,6793 | 1227,4616 | 1241,2487 | 3646,3896 | |
| 6 | TJ S. Nový Hrozenkov | 1180,5190 | 1185,2856 | 1201,9624 | 3567,767 | |
| 7 | TJ TŽ Třinec | 1138,4808 | 1147,3609 | 1166,1414 | 3451,9831 | |
| 8 | SKV Baník Havířov | 1137,0208 | 1070,4234 | 1074,3690 | 3281,8132 | |
| 9 | TJ S.M. Ostrava | 1026,6763 | 1107,5444 | 1063,4164 |
3197,6371 |
|
| 10 | TJ Sokol JS Zlín | 993,7017 | 1122,1415 | 1166,1595 | 3282,0027 | |
| 11 | SK vzpírání Sokolov | 1002,9643 | 950,6530 | 1117,7867 | 3071,404 | |
| 12 | Slavoj Plzeň 1899 | 957,1778 | 916,5810 | 999,4207 | 2855,0933 | |
| 13 | TJ Lokomotiva Cheb | 843,5257 | 921,0122 | 638,7125 | 2383,598 | |
| 14 | TAK Hellas Brno | 1153,0145 | 0,00 | 1381,1581 | 2534,1726 | |
| 15 | TJ Start Plzeň | 960,4715 | 0,00 | 0 | 960,4715 |
© 2025 Simple Engineering s. r. o., Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek, Starý web
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO