Pořadí | Tým | 1. kolo | 2. kolo | Celkem |
---|---|---|---|---|
1 | TJ Holešov | 1408,67 | 1401,46 | 2810,1359 |
2 | SKV B. Bohumín | 1328,66 | 1319,23 | 2647,8908 |
3 | ASK T. Kopřivnice | 1297,18 | 1258,76 | 2555,9374 |
4 | Vzpírání Boskovice | 1270,47 | 1254,43 | 2524,9029 |
5 | TJ Baník Meziboří | 1177,68 | 1227,46 | 2405,1409 |
6 | TJ S. Nový Hrozenkov | 1180,52 | 1185,29 | 2365,8046 |
7 | TJ TŽ Třinec | 1138,48 | 1147,35 | 2285,8417 |
8 | SKV Baník Havířov | 1137,02 | 1070,42 | 2207,4442 |
9 | TJ S.M. Ostrava | 1026,68 | 1107,54 | 2134,2207 |
10 | TJ Sokol JS Zlín | 993,70 | 1122,14 | 2115,8432 |
11 | SK vzpírání Sokolov | 1002,96 | 950,65 | 1953,6173 |
12 | Slavoj Plzeň 1899 | 957,18 | 898,49 | 1855,6726 |
13 | TJ Lokomotiva Cheb | 843,53 | 901,36 | 1744,8855 |
14 | TAK Hellas Brno | 1153,01 | 0,00 | 1153,0145 |
15 | TJ Start Plzeň | 960,47 | 0,00 | 960,4715 |
© 2025 Simple Engineering s. r. o., Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek, Starý web
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO