Název oddílu | Počet velkých bodů | Počet sinelalrových bodů | Pořadí |
---|---|---|---|
TJ Holešov | - | 583,7930 | 1. |
SKV BONATRANS Bohumín | - | 550,9172 | 2. |
TJ Sokol Moravská Ostrava | - | 527,8571 | 3. |
SK CWG Bohumín | - | 446,8769 | 4. |
Vzpírání Haná | - | 435,7723 | 5. |
Vzpírání Boskovice | - | 372,7232 | 6. |
TJ Rotas Rotava | - | 315,4312 | 7. |
TJ Sokol JS Zlín | - | 224,2946 | 8. |
© 2025 Simple Engineering s. r. o., Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek, Starý web
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO