| Pořadí | Tým | Body (Sb.) |
|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Vyšehrad “A” | 1852,82 |
| 2 | TAK Hellas Brno “B” | 1743,92 |
| 3 | TJ Sokol Vyšehrad “B” | 1665,00 |
| 4 | WLC Brno “B” | 1622,26 |
| 5 | SK CWG Bohumín “A” | 1613,09 |
| 6 | BC Praha “A” | 1606,78 |
| 7 | TJ Baník Meziboří | 1576,38 |
| 8 | PJC Ústí n. L. “A” | 1562,07 |
| 9 | WLC Brno “C” | 1515,62 |
| 10 | TJ S. N. Hrozenkov | 1493,94 |
| 11 | MUNI SPORT USK “A” | 1484,00 |
| 12 | TJ Bohemians Praha “B” | 1455,77 |
| 13 | CF DESTINY Brno “B” | 1445,84 |
| 14 | CCT Chomutov | 1428,93 |
| 15 | Vzpírání Opava | 1425,24 |
| 16 | CSSK Havířov | 1416,32 |
| 17 | UF Olomouc | 1389,72 |
| 18 | TJ Sokol JS Zlín | 1368,18 |
| 19 | SK CWG Bohumín “B” | 1355,44 |
| 20 | SKV Teplice | 1338,68 |
| 21 | TJ Slavoj Plzeň “A” | 1302,39 |
| 22 | MUNI SPORT USK “B” | 1285,06 |
| 23 | TJ Start Plzeň | 1053,10 |
| 24 | SKV B. Bohumín “B” | 959,72 |
| 25 | TJ Sokol Vyšehrad “C” | 914,81 |
| 26 | Vzpírání Haná | 907,01 |
| 27 | BC Praha “B” | 797,95 |
| 28 | PJC Ústí n. L. “B” | 760,29 |
| 29 | TJ Slavoj Plzeň “B” | 726,80 |
| 30 | WLC Brno “D” | 515,62 |
| 31 | SPČ Olomouc | 447,39 |
| 32 | TJ Holešov “B” | 243,73 |
© 2025 Simple Engineering s. r. o., Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Mapa stránek, Starý web
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO