1. | 70,20 kg | Orságová Marie | 1956 | HK do 75 kg | AG 4 | 142 (61, 81) | 196,1171 |
1. | 60,80 kg | Spáčil Antonín | 1925 | HK do 62 kg | AG 10 | 67 (30, 37) | 279,0754 |
1. | 66,15 kg | Saitl Karel | 1924 | HK do 69 kg | AG 10 | 119 (53, 66) | 494,3049 |
1. | 105,36 kg | Bulan Zdeněk | 1947 | HK nad 105 kg | AG 5 | 207 (92, 115) | 331,9236 |
2. | 55,25 kg | Kubinec Miroslav | 1939 | HK do 56 kg | AG 7 | 118 (53, 65) | 319,6154 |
2. | 61,32 kg | Helebrant Jan | 1946 | HK do 62 kg | AG 6 | 134 (59, 75) | 293,7630 |
2. | 110,33 kg | Jaroš Vladimír | 1942 | HK nad 105 kg | AG 6 | 195 (85, 110) | 334,6545 |
3. | 95,68 kg | Esser František | 1946 | HK do 105 kg | AG 6 | 174 (77, 97) | 295,0449 |
3. | 105,31 kg | Zázvorka Václav | 1942 | HK do 105 kg | AG 6 | 189 (78, 111) | 329,3250 |
3. | 71,99 kg | Cihla Jan | 1948 | HK do 77 kg | AG 5 | 200 (90, 110) | 377,3969 |
3. | 143,64 kg | Degťar Vladimír | 1957 | HK nad 105 kg | AG 4 | 208 (95, 113) | 259,0121 |
4. | 68,47 kg | Vybíral Josef | 1947 | HK do 69 kg | AG 5 | 167 (75, 92) | 303,1886 |
7. | 65,02 kg | Brodský Jiří | 1950 | HK do 69 kg | AG 5 | 140 (60, 80) | 269,877 |
7. | 77,00 kg | Nosický Jozef | 1947 | HK do 77 kg | AG 5 | 160 (70, 90) | 296,2123 |
7. | 84,44 kg | Pech Milan | 1953 | HK do 85 kg | AG 4 | 183 (80, 103) | 281,6149 |
Světové, evropské a české rekordy:
Marie Orságová | HK do 75 kg | AG 4 | trh | 61 kg |
Marie Orságová | HK do 75 kg | AG 4 | nadhoz | 81 kg |
Marie Orságová | HK do 75 kg | AG 4 | dvojboj | 142 kg |
Jako vždy nejdříve pohled statistika. Startovalo 326 závodníků a 53 závodnic ze 40 států. Nejvíce byli zastoupeni domácí s 71 startujícími, následuje Německo – 58x, Japonsko – 33x, USA – 26x, Velká Británie – 19x. Česko je na 7 místě s 15 startujícími. Naši zástupci nezůstali nic dlužni své pověsti a získali 4x zlato (Marie Orságová, Karel Saitl, Antonín Spáčil a Zdeněk Bulan), 3x stříbro (Miroslav Kubinec, Vladimír Jaroš a Jan Helebrant) a 4x bronz (František Esser, Václav Zázvorka, Jan Cihla a Vladimír Degťar). Karel Saitl vybojoval titul GRAND MASTERS pro rok 2006 a svým výsledkem přepočítaným na Sinclair + Meltzer je na 1. místě v prestižním „KLUBU 400“. V ženách zvítězila Nina Magomedova (Rusko) 55,63 kg, 37 let, 165 (75, 90), 233,1573 Sb. Marie Orságová suverénně zvítězila ve své věkové skupině a v celkovém hodnocení žen (Sinclair + Meltzer) obsadila 7. místo. Její nové rekordy mají vysokou sportovní hodnotu. Chyběli nám na startu mladší ročníky. Benjamínkem výpravy se tak stal Vladimír Degťar, kterému bude v příštím roce 50 let. Základní podmínku ke vstupu do „Síně slávy IWF Masters“ zde splnil Antonín Spáčil a za vítězství si připsal 5 bodů. Připomínám, že ke vstupu je nutných 50 bodů a Tonda jich má nyní na svém kontě 53! Za předpokladu jeho startu na příštím MS, které se koná v Kazincbarcike je pravděpodobné, že ke K.Saitlovi a O.Lexovi se tak přiřadí náš třetí vzpěrač s tímto vysokým vyznamenáním IWF.