Družstva:
1. | MKVaSŠ Košice „A“ | 896,0852 | 5. | Strojár Hurbanovo | 696,0556 |
2. | Sokol Zlín | 866,8412 | 6. | Budapest | 538,3981 |
3. | MKVaSŠ Košice „B“ | 825,1275 | 7. | TJ Holešov | 485,3646 |
4. | Viktória Športhala Košice | 706,7213 | 8. | JCP Štúrovo | 433,9945 |
Dorost: (startovalo 23 závodníků)
1. | 75,2 kg | Samko Karol | 1990 | MKE Košice | 225 (95, 130) | 285,3544 |
2. | 101,0 kg | Hofbauer Tomáš | 1990 | Sokol Zlín | 255 (115, 140) | 280,4977 |
3. | 88,9 kg | Bazinszky Gyorgy | 1988 | Budapest | 234 (100, 134) | 271,6061 |
12. | 99,8 kg | Šenkeřík Leopold | 1991 | Sokol Zlín | 208 (85, 95) | 229,8354 |
19. | 56,0 kg | Navrátil Petr | 1991 | TJ Holešov | 116 (52, 64) | 180,7885 |
20. | 60,8 kg | Šarman Martin | 1990 | TJ Holešov | 114 (50, 64) | 166,6707 |
Žáci: (startovalo 12 závodníků)
1. | 77,2 kg | Tatarčík Radoslav | 1992 | Košice | 193 (91, 102) | 241,0648 |
2. | 62,2 kg | Stuchlík Josef | 1993 | Sokol Zlín | 148 (64, 84) | 212,7714 |
3. | 65,4 kg | Zambory Jozef | 1992 | MKE | 125 (55, 70) | 173,4011 |
8. | 71,6 kg | Hořák Ladislav | 1993 | Sokol Zlín | 110 (50, 60) | 143,7364 |
9. | 52,6 kg | Pospíšilík Tomáš | 1992 | TJ Holešov | 84 (38, 46) | 137,9055 |
Juniorky: (startovaly 2 závodnice)
1. | 58,0 kg | Píšková Kateřina | 1986 | TJ Holešov | 108 (48, 60) | 134,5605 |
2. | 66,0 kg | Konczová Lenka | 1990 | JCP Štúrovo | 101 (45, 56) | 115,9237 |