1. | 88,5 kg | Klabal Radovan | 1976 | TJ Holešov | 272 (120, 152) | 316,3632 | 95,0 kg |
2. | 87,0 kg | Přívětivý Robert | 1986 | Lonka Příbor | 260 (110, 150) | 304,9020 | 86,0 kg |
3. | 96,1 kg | Moravčík Václav | 1970 | Sokol Brno Obřany | 272 (122, 150) | 305,0752 | 79,8 kg |
4. | 74,5 kg | Lutter Milan | 1956 | Sokol Brno Obřany | 222 (103, 119) | 283,1166 | 73,0 kg |
5. | 71,1 kg | Věžník Petr | 1985 | Start VD Plzeň | 212 (92, 120) | 278,2288 | 69,0 kg |
6. | 89,6 kg | Patasi Oskar | 1960 | Velký Megyer | 237 (107, 130) | 274,5408 | 57,6 kg |
7. | 78,6 kg | Smetal Miroslav | 1975 | Sokol Žďárná | 210 (95, 115) | 259,6440 | 52,8 kg |
8. | 74,6 kg | Pliska Michal | 1989 | TJ Šumperk | 200 (87, 113) | 254,8400 | 50,8 kg |
9. | 65,5 kg | Hrazdíl Leon | 1992 | SOUZ Boskovice | 180 (75, 105) | 249,4260 | 49,0 kg |
10. | 67,4 kg | Liška Michal | 1991 | SOUZ Boskovice | 180 (80, 100) | 244,6020 | 45,2 kg |
11. | 59,0 kg | Roza Adam | 1989 | SOUZ Boskovice | 162 (72, 90) | 242,3034 | 44,0 kg |
12. | 75,5 kg | Brhel Pavel | 1969 | Sokol Brno Obřany | 195 (80, 115) | 246,7140 | 44,0 kg |
13. | 78,4 kg | Tetkovský Tomáš | 1980 | TJ Holešov | 200 (90, 110) | 247,6200 | 43,2 kg |
14. | 70,8 kg | Uher Roman | 1967 | Sokol Brno Obřany | 179 (77, 102) | 235,5461 | 37,4 kg |
15. | 77,4 kg | Slaný Petr | 1968 | Sokol Žďárná | 190 (85, 105) | 236,9490 | 35,2 kg |
16. | 114,1 kg | Štefánek Miroslav | 1963 | SKV B. Havířov | 257 (110,147) | 272,0602 | 28,8 kg |
17. | 121,3 kg | Klusák Zdeněk | 1959 | Sokol Brno Obřany | 268 (118, 150) | 278,6664 | 25,4 kg |
18. | 64,0 kg | Žáček Václav | 1988 | Sokol Žďárná | 150 (63, 87) | 211,2600 | 22,0 kg |
19. | 56,8 kg | Liška Lukáš | 1994 | SOUZ Boskovice | 135 (60, 75) | 208,0080 | 21,4 kg |
20. | 56,0 kg | Navrátil Petr | 1991 | TJ Holešov | 131 (58, 73) | 204,1635 | 19,0 kg |
21. | 85,5 kg | Pech Milan | 1953 | Glaverbel Teplice | 189 (82, 107) | 223,5303 | 18,0 kg |
22. | 57,4 kg | Grénár David | 1990 | SOUZ Boskovice | 130 (60, 70) | 197,7040 | 15,2 kg |
23. | 80,0 kg | Pliska Tomáš | 1986 | TJ Šumperk | 171 (75, 96) | 209,3724 | 11,0 kg |
24. | 118,3 kg | Vanini Karel | 1961 | Rotas Rotava | 245 (110, 135) | 256,3435 | 8,4 kg |
25. | 104,1 kg | Pliska Ladislav | 1958 | TJ Šumperk | 213 (90, 123) | 231,7227 | 4,8 kg |
26. | 95,9 kg | Jílek Jaromír | 1962 | Start VD Plzeň | 191 (85, 106) | 214,4166 | -0,8 kg |
27. | 71,0 kg | Jiříček Stanislav | 1953 | Sokol Brno Obřany | 128 (61, 67) | 168,1408 | -14,0 kg |
28. | 106,0 kg | Novotný Michal | 1980 | Sokol Brno Obřany | 191 (86, 105) | 206,5092 | -21,0 kg |
83,5 kg | Lenárt Rudolf | 1958 | Velký Megyer | (90, -120) |
České rekordy:
Milan Lutter | Sokol Brno Obřany | HK do 77 kg | AG 4 | trh | 103 kg |
Milan Lutter | Sokol Brno Obřany | HK do 77 kg | AG 4 | nadhoz | 119 kg |
Milan Lutter | Sokol Brno Obřany | HK do 77 kg | AG 4 | dvojboj | 218, 222 kg |
Rozhodčí: pp. Zdeněk Sekanina, Josef Hála, Miloslav Mandát
Jubilejního 30. ročníku se zúčastnilo 29 závodníků z 11 oddílů Čech, Moravy a Slovenska je pravděpodobný rekord minimálně posledních let. Nelze pochybovat o popularitě turnaje, záběr od Rotavy po Velký Megyer je obrovský a svědčí o dobré práci Obřanských funkcionářů. Nejmladším závodníkem s ročníkem narození 1994 se stal Lukáš Liška z SOUZ Boskovice, 41 let ho dělilo od nejstarších Milana Pecha (Teplice) a Standy Jiříčka (Brno), oba s ročníkem narození 1953. Znovu se potvrdil fakt rozdílu v hodnocení na relativ a Sinclairem. Těžké váhy jsou zde jednoznačně znevýhodněny. Milan Lutter se před domácím publikem vypjal k velkému výkonu. Gratulujeme! Účastníci soutěže vzpomněli svým startem nezapomenutelného Jindřicha Havránka.