Jméno | Oddíl | Hmotnost | Ročník | Nadhoz | Sinclair body | Pořadí M/J |
---|---|---|---|---|---|---|
Lukáč Rudolf | Luke Trenčín | 75,8 kg | 1969 | 174 kg | 219,6454 | 1. |
Kiss Attila | Budapešť | 94,8 kg | 1984 | 180 kg | 203,0471 | 2. |
Bílý Oldřich | Slavoj Plzeň 1899 | 96,8 kg | 1977 | 170 kg | 190,1201 | 3. |
Copek Károly | Budapešť | 80,0 kg | 1981 | 140 kg | 171,4206 | 4/1. |
Bácsó Barnabás | Budapešť | 109,8 kg | 1989 | 150 kg | 160,3311 | 5. |
Kolář Daniel | SKP Holešov | 88,6 kg | 1968 | 137 kg | 159,2697 | 6. |
Roza Adam | SOUZ Boskovice | 62,0 kg | 1989 | 110 kg | 158,5139 | 7/2. |
Hrazdíl Leon | SOUZ Boskovice | 71,8 kg | 1992 | 120 kg | 156,5299 | 8/3. |
Hatala Róbert | Štúrovo | 79,5 kg | 1991 | 120 kg | 147,4374 | 9/4. |
Šenkeřík Leopold | Sokol Zlín | 104,0 kg | 1991 | 125 kg | 136,0439 | 10/5. |
Navrátil Petr | SKP Holešov | 58,8 kg | 1991 | 85 kg | 127,4658 | 11/6. |
Homola Leo | Sokol Zlín | 91,4 kg | 1965 | 110 kg | 126,0675 | 12. |
Molnár Nándor | Budapešť | 87,5 kg | 1988 | 100 kg | 116,9471 | 13. |
Jílek Jaromír | Start VD Plzeň | 102,5 kg | 1962 | 105 kg | 114,8728 | 14. |
Pink Lukáš | Sokol Brno Obřany | 80,4 kg | 1983 | 82 kg | 100,1317 | 15. |
Oláh Patrik | Štúrovo | 54,0 kg | 1992 | 45 kg | 72,2585 | 16/7. |
Meszároš Tamás | Štúrovo | 58,5 kg | 1992 | 45 kg | 67,7508 | 17/8. |
Rozhodčí: ing. Kaláčová, Doležel, Julina, Kolář, Slezáková