Termín: 22.-23.4.2006, místo: Příbor
České rekordy
Jitka Štolfová | AG 2 | HK do 75 kg | Šumperk | trh | 53, 56, 58 kg |
Jitka Štolfová | AG 2 | HK do 75 kg | Šumperk | nadhoz | 70, 74, 76 kg |
Jitka Štolfová | AG 2 | HK do 75 kg | Šumperk | dvojboj | 128, 132, 134 kg |
Marie Orságová | AG 4 | HK do 75 kg | Sokol Nový Hrozenkov | trh | 55 kg |
Marie Orságová | AG 4 | HK do 75 kg | Sokol Nový Hrozenkov | nadhoz | 70, 75, 77 kg |
Marie Orságová | AG 4 | HK do 75 kg | Sokol Nový Hrozenkov | dvojboj | 125, 130, 132 kg |
Josef Kvapil | AG 2 | HK do 85 kg | TŽ Třinec | nadhoz | 139 kg |
Petr Teplíček | AG 3 | HK do 105 kg | TJ Bohumín Bonatrans | trh | 113, 117, 120 kg |
Petr Teplíček | AG 3 | HK do 105 kg | TJ Bohumín Bonatrans | nadhoz | 145, 150 kg |
Petr Teplíček | AG 3 | HK do 105 kg | TJ Bohumín Bonatrans | dvojboj | 265, 270 kg |
Milan Lutter | AG 4 | HK do 77 kg | Sokol Brno Obřany | trh | 98 kg |
Jozef Juríček | AG 6 | HK do 69 kg | PSKO Praha | trh | 73, 76 kg |
Jozef Juríček | AG 6 | HK do 69 kg | PSKO Praha | nadhoz | 95, 100 kg |
Jozef Juríček | AG 6 | HK do 69 kg | PSKO Praha | dvojboj | 171, 176 kg |
Vladimír Jaroš | AG 6 | HK +105 kg | Glaverbel Teplice | nadhoz | 121 kg |
Miroslav Kubinec | AG 7 | HK do 62 kg | Baník Sokolov | nadhoz | 76 kg |
Jan Kukučka | AG 7 | HK do 77 kg | Sokol Vyšehrad | nadhoz | 95, 97 kg |
Jan Kukučka | AG 7 | HK do 77 kg | Sokol Vyšehrad | dvojboj | 168, 170 kg |
Miloslav Glíž | AG 8 | HK do 77 kg | Šumperk | trh | 50, 53, 55 kg |
Miloslav Glíž | AG 8 | HK do 77 kg | Šumperk | nadhoz | 63, 66, 70 kg |
Miloslav Glíž | AG 8 | HK do 77 kg | Šumperk | dvojboj | 113, 116, 120 kg |
Václav Tomšík | AG 8 | HK do 94 kg | Bohemians Praha | trh | 65, 70, 72 kg |
Václav Tomšík | AG 8 | HK do 94 kg | Bohemians Praha | nadhoz | 90, 95, 98 kg |
Václav Tomšík | AG 8 | HK do 94 kg | Bohemians Praha | dvojboj | 162, 167, 170 kg |
TOP 6 ženy
1. | Marie Orságová | Sokol Nový Hrozenkov | 182,8215 |
2. | Radka Šedčíková | Sokol Moravská Ostrava | 172,1022 |
3. | Jitka Štolfová | TJ Šumperk | 166,7908 |
4. | Petra Klimparová | Sokol Moravská Ostrava | 163,9845 |
5. | Jarmila Kaláčová | Sokol Zlín | 126,6486 |
6. | Ivana Tomalová | Sokol Zlín | 121,8678 |
TOP 12 muži
1. | Karel Saitl | Sokol Zlín | 490.9551 |
2. | Václav Tomšík | Bohemians Praha | 374,0878 |
3. | Vladimír Jaroš | Glaverbel Teplice | 362,8635 |
4. | Jozef Juríček | PSKO Praha | 361,7152 |
5. | Stanislav Janál | Sokol Zlín | 258,5833 |
6. | Jiří Šmolík | Lokomotiva Cheb | 355,4220 |
7. | Petr Teplíček | TJ Bohumín Bonatrans | 354,2600 |
8. | Jan Kukučka | Vyšehrad Praha | 349,4715 |
9. | Zdeněk Klusák | Sokol Brno Obřany | 342,6583 |
10. | Karel Prohl | TJ Bohumín Bonatrans | 342,0471 |
11. | Frant. Nováček | Vyšehrad Praha | 338,5773 |
12. | Jan Cihla | Baník Sokolov | 333,7021 |
Na startu se sešlo 82 závodníků a závodnic ze 23 oddílů Čech a Moravy. Po dlouhých letech se soutěžilo ve dvou dnech a všem tato změna vyhověla. Bylo překonáno rekordních 55 národních rekordů. Titul Grand Masters opět získal Karel Saitl, který míří k překonání magické hranice 500 Sb. V ženách si také vítězství zopakovala Marie Orságová z Nového Hrozenkova. Vítečných výkonů však dosáhli všichni zařazení do TOPu. Sokol Zlín získal 6 titulů, Sokol Vyšehrad 5 titulů, Ostrava, Bohumín, Příbor a Teplice po 4 titulech. V bodovém hodnocení za 1.-6. místo zvítězilo družstvo Teplic s 51 body, na 2. a 3. místě skončil Sokol Zlín a Vyšehrad se 47 a 45 body. V mistrovství ČR tříčlenných družstev zvítězilo podle očekávání družstvo Sokola Zlín před Bohumínem a Vyšehradem. V soutěži žen jsme mohli sledovat výkony i reprezentantky Petry Klimparové (1976) a mistryně Evropy Radky Ševčíkové. Pořadatel zajistil výborný bufet, prodej vzpěračských suvenýrů a může se pochlubit nově postavenou saunou s kapacitou 20 návštěvníků. Po letech se veteráni vrátili k praxi výběru startovného ve výši 50.- Kč, které v minulosti hradilo náklady na rozhodčí.