Termín: 22.-23.04.2006, místo: Příbor
1. | Sokol Zlín | 1.157,1140 | Saitl, Janál, Gergela |
2. | TJ Bohumín Bonatrans | 1.016,2494 | Teplíček, Prohl, Marášek |
3. | Vyšehrad Praha | 982,6483 | Kukučka, Nováček, Pastyřík |
4. | Sokol Moravská Ostrava | 981,7055 | Slabý, Pavliska, Třeťák |
5. | Glaverbel Teplice | 976,9914 | Jaroš, Bulan, Nosický |
6. | Lokomotiva Cheb | 976,7349 | Šmolík, Homola, Nídl |
7. | Sokol Brno Obřany | 945,9350 | Klusák, Lutter, Brhel |
8. | Baník Sokolov | 939,7976 | Cihla, Kubinec, Klimek |
9. | Bohemians Praha | 937,6060 | Tomšík, Brodský, Duspiva |
10. | Rotas Rotava | 929,6167 | Šedlbauer, Gubov, Vanini |
11. | Glaverbel Teplice „B“ | 845,8064 | Gajdoš, Pech, Huml |
12. | Lonka Příbor | 844,5782 | Lukeš, Tomek, Jureček |
13. | Vyšehrad Praha „B“ | 778,6522 | Lavička, Houška, Švarc |
14. | Slavoj Plzeň 1899 | 748,4827 | Dolanský, Kovařík, Matějovský |
15. | Glaverbel Teplice „C“ | 673,9759 | Pašek, Hliba, Kříž |
16. | Sokol Zlín „B“ | 657,8041 | Vybíral, Špidlík, Homola |
17. | Sokol Nový Hrozenkov | 640,9721 | Orság, Vojvodík |
18. | PSKO Praha | 635,9283 | Juríček, Esser |
19. | TJ Šumperk | 567,2213 | Glíž, Pliska |
20. | Lonka Příbor „B“ | 534,4785 | Bolom, Eliáš |
21. | Bohemians Praha „B“ | 521,7091 | Štingl, Toman |
22. | Start Plzeň | 508,8268 | Jílek, Novák |
23. | Rotas Rotava „B“ | 488,0593 | Pešek, Zronek |
24. | Nová Role | 484,2901 | Gondáš, Kadlec |
Suverénní Zlín, který zřejmě nenajde konkurenci ani v Evropě. Karel Saitl je nejlepší v jednotlivcích a svoji suverenitu potvrdil i v soutěži družstev. Výborného výkonu dosáhl i Stanislav Janál, bývalý reprezentant ČSSR v HK do 60 kg. Stříbrnou medaili obhájili závodníci Bohumína, kde dosáhl vynikajícího výsledku Petr Teplíček. Petr Marášek se do závodního vzpírání vrátil po několika letech odmlky. Vyšehrad skončil v minulém roce na 9. místě, letos vyrovnanými výkony získal bronz. V těsném závěsu rozdílem necelého 1 Sb. obsadili 4. místo závodníci Ostravy. Mezi 5. a 6. místem Teplic a Chebu byl rozdíl pouhých 0,26 Sb. Vyrovnaný boj svedly družstva na 7.-10 místě, kde rozhodovaly o umístění jednotlivé pokusy. Výsledky soutěže družstev prosím považujte za neoficiální. V zápise ze soutěže nejsou u některých závodníků přesně specifikovány oddílové příslušnosti. Nestačí zapsat pouze Plzeň či Praha. V těchto městech je oddílů více, přestupy a hostování jsou běžným jevem, z tohoto důvodu mohlo při zápočtu výkonu jednotlivých závodníků dojít k nechtěnému omylu.